| Hora local | vie, 24-05 | sáb, 25-05 | dom, 26-05 | lun, 27-05 |
| Mañana | O 13 mph | N 6 mph | NO 7 mph | SO 10 mph |
| Tarde | N 11 mph | N 6 mph | O 9 mph | SO 14 mph |
| Noche | N 8 mph | N 3 mph | O 6 mph | S 10 mph |
| Temperatura mínima | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C |
| Temperatura máxima | 10°C | 17°C | 20°C | 18°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |