Hora local | lun, 24-03 | mar, 25-03 | mié, 26-03 | jue, 27-03 |
Mañana | N 7 mph | O 5 mph | NE 3 mph | SO 7 mph |
Tarde | N 8 mph | NO 6 mph | SO 5 mph | O 11 mph |
Noche | O 4 mph | N 5 mph | SO 5 mph | SO 10 mph |
Temperatura mínima | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C |
Temperatura máxima | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C |
Mañana | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tarde | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Noche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |