Hora local | jue, 10-10 | vie, 11-10 | sáb, 12-10 | dom, 13-10 |
Mañana | N 8 mph | S 3 mph | SE 8 mph | O 7 mph |
Tarde | NO 8 mph | SO 6 mph | SO 12 mph | O 4 mph |
Noche | N 4 mph | SE 3 mph | O 12 mph | SE 4 mph |
Temperatura mínima | 10°C | 4°C | 6°C | 7°C |
Temperatura máxima | 13°C | 14°C | 17°C | 14°C |
Mañana | ||||
Tarde | ||||
Noche |