| 25-05 | 26-05 | 27-05 | 28-05 | 29-05 | 30-05 | 31-05 | 01-06 | 02-06 | 03-06 | 04-06 | 05-06 | 06-06 | 07-06 | |
| Tmín (°C) | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Tmáx (°C) | 17 | 20 | 19 | 16 | 17 | 20 | 21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| Mañana | ||||||||||||||
| Tarde | ||||||||||||||
| Noche | ||||||||||||||
| Dirección del viento (mph) | ||||||||||||||
| Mañana | N 6 | NO 6 | SO 9 | E 4 | NO 8 | NO 7 | O 7 | NO 7 | NO 7 | NO 5 | N 6 | E 6 | N 9 | N 9 |
| Tarde | ||||||||||||||
| N 6 | O 6 | SO 13 | NE 4 | NO 9 | NO 8 | O 9 | NO 8 | NO 8 | NO 6 | NE 7 | E 6 | N 10 | N 9 | |
| Noche | ||||||||||||||
| N 2 | O 6 | S 7 | N 5 | NO 6 | NO 5 | NO 6 | NO 7 | NO 6 | NO 6 | NE 7 | NE 7 | N 10 | N 9 | |
| Precipitación (mm) | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riesgo de lluvia | 20 % | 5 % | 5 % | 60 % | 55 % | 15 % | 20 % | 15 % | 15 % | 40 % | 25 % | 35 % | 35 % | 20 % |
| Horas de sol (hs.) | 8.0 | 7.2 | 15.3 | 1.6 | 4.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 9.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 9.9 | 9.9 |
| Índice UV | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Salida del sol Puesta del sol |
04:56 21:00 |
04:55 21:01 |
04:54 21:03 |
04:53 21:04 |
04:52 21:05 |
04:51 21:06 |
04:50 21:07 |
04:50 21:09 |
04:49 21:10 |
04:48 21:11 |
04:47 21:12 |
04:47 21:13 |
04:46 21:13 |
04:46 21:14 |