| Hora local | sáb, 25-05 | dom, 26-05 | lun, 27-05 | mar, 28-05 |
| Mañana | N 6 mph | NO 6 mph | SO 9 mph | E 4 mph |
| Tarde | N 6 mph | O 6 mph | SO 13 mph | NE 4 mph |
| Noche | N 2 mph | O 6 mph | S 7 mph | N 5 mph |
| Temperatura mínima | 5°C | 8°C | 8°C | 9°C |
| Temperatura máxima | 17°C | 20°C | 19°C | 16°C |
| Mañana | ||||
| Tarde | ||||
| Noche |