Mundo

Centroamérica

Santo Domingo



Hora local
16:00 CEST = 10:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia en las últimas 3 horas
mié, 15/05/2024, 08:00 h 1016 + 0,5
mié, 15/05/2024, 02:00 h 1015 - 0,6
mar, 14/05/2024, 20:00 h 1015 + 1,7
mar, 14/05/2024, 14:00 h 1015 - 1,4
mar, 14/05/2024, 08:00 h 1016 + 1,0
mar, 14/05/2024, 02:00 h 1015 - 0,7
lun, 13/05/2024, 20:00 h 1015 + 0,8
lun, 13/05/2024, 14:00 h 1015 - 0,9
lun, 13/05/2024, 08:00 h 1016 + 1,5
lun, 13/05/2024, 02:00 h 1014 - 2,1

recientemente actualizado: mié, 15/05, 14:56 h CEST