Mundo

Suramérica

Rio Cuarto aeropuerto (421m)



Hora local
05:00 CEST = 00:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
vie, 26/04/2024, 22:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc Ns -
vie, 26/04/2024, 21:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc Ns -
vie, 26/04/2024, 18:00 h 100 0 - 150  0 m  8/8 2/  8 S c As Cs  
vie, 26/04/2024, 17:00 h 100 0 - 150  0 m  7/8 2/  8 S c As Cs  
vie, 26/04/2024, 16:00 h - 6/8 3/8 - As Cs
vie, 26/04/2024, 15:00 h - 6/8 3/8 - As Cs
vie, 26/04/2024, 14:00 h 100 0 - 150  0 m  6/8 1/  8 S c As Cs  
vie, 26/04/2024, 13:00 h 100 0 - 150  0 m  6/8 1/  8 S c As Cs  
vie, 26/04/2024, 12:00 h 100 0 - 150  0 m  6/8 1/  8 S c As Cs  
vie, 26/04/2024, 11:00 h 100 0 - 150  0 m  6/8 4/  8 S c As -  

recientemente actualizado: sáb, 27/04, 03:21 h CEST