Panamá Pacífico



Hora local
01:00 CEST = 18:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
lun, 29/04/2024, 16:00 h 6 2 - 200° S
lun, 29/04/2024, 15:00 h 6 2 - 190° S
lun, 29/04/2024, 14:00 h 0 0 - - -
lun, 29/04/2024, 13:00 h 9 2 - 180° S
lun, 29/04/2024, 12:00 h 9 2 - 180° S
lun, 29/04/2024, 11:00 h 0 0 - - -
lun, 29/04/2024, 09:00 h 0 0 - - -
lun, 29/04/2024, 08:00 h 0 0 - - -
lun, 29/04/2024, 07:00 h 0 0 - - -
lun, 29/04/2024, 06:00 h 0 0 - - -

recientemente actualizado: lun, 29/04, 23:20 h CEST