Mundo

Asia

Jambi/Sultan Taha



Hora local
10:00 CEST = 15:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
sáb, 27/04/2024, 13:00 h > 2500 m 7/8 0/8 Cu As Ci
sáb, 27/04/2024, 07:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc As Ci
sáb, 27/04/2024, 01:00 h > 2500 m 8/8 8/8 Sc As -
vie, 26/04/2024, 19:00 h > 2500 m 8/8 0/8 Cb Ns -
vie, 26/04/2024, 13:00 h 1500 - 2000 m 6/8 0/8 Cu Ns Ci
vie, 26/04/2024, 07:00 h > 2500 m 7/8 4/8 Sc As Ci
vie, 26/04/2024, 01:00 h > 2500 m 7/8 5/8 Sc Ns Ci
jue, 25/04/2024, 19:00 h > 2500 m 7/8 6/8 Sc Ns Ci
jue, 25/04/2024, 13:00 h > 2500 m 7/8 0/8 Cb Ns Ci
jue, 25/04/2024, 07:00 h 300 - 600 m 4/8 1/8 Sc As Ci

recientemente actualizado: sáb, 27/04, 08:41 h CEST