Mundo

Suramérica

Rio Cuarto aeropuerto (421m)



Hora local
05:00 CEST = 00:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
lun, 06/05/2024, 22:00 h 1008 + 1,9
lun, 06/05/2024, 21:00 h 1008 + 1,5
lun, 06/05/2024, 18:00 h 1006 - 0,8
lun, 06/05/2024, 17:00 h 1006 - 1,3
lun, 06/05/2024, 16:00 h 1006 - 1,7
lun, 06/05/2024, 15:00 h 1007 - 1,9
lun, 06/05/2024, 14:00 h 1007 - 1,5
lun, 06/05/2024, 13:00 h 1008 - 0,4
lun, 06/05/2024, 12:00 h 1009 + 0,7
lun, 06/05/2024, 11:00 h 1009 + 1,2

recientemente actualizado: mar, 07/05, 03:40 h CEST