Mundo

Suramérica

Coro/Jose Leonardo aeropuerto



Hora local
16:00 CEST = 10:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
lun, 29/04/2024, 08:00 h 1012 en aumento,
dom, 28/04/2024, 17:00 h 1008 -
dom, 28/04/2024, 14:00 h 1010 -
dom, 28/04/2024, 10:00 h 1012 constante
dom, 28/04/2024, 09:00 h 1012 -
sáb, 27/04/2024, 07:00 h 1011 en aumento,
vie, 26/04/2024, 18:00 h 1009 decreciente
vie, 26/04/2024, 13:00 h 1011 decreciente
jue, 25/04/2024, 08:00 h 1012 -
mar, 02/04/2024, 16:00 h 1014 -

recientemente actualizado: lun, 29/04, 14:45 h CEST