Sinuapa



Hora local
22:00 CEST = 14:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
sáb, 11/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 3/8 2/8 Cu Ac Ci
sáb, 11/05/2024, 06:00 h 1000 - 1500 m 2/8 1/8 Sc Ac Ci
vie, 10/05/2024, 18:00 h 1000 - 1500 m 3/8 2/8 Cu Ac Ci
vie, 10/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Cu Ac Ci
vie, 10/05/2024, 06:00 h 1000 - 1500 m 4/8 1/8 Sc Ac Ci
jue, 09/05/2024, 18:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Cu Ac Ci
jue, 09/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Cu Ac Ci
jue, 09/05/2024, 06:00 h 1000 - 1500 m 0/8 1/8 Sc Ac Ci
mié, 08/05/2024, 12:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Cu Ac Ci
mié, 08/05/2024, 06:00 h 1000 - 1500 m 1/8 1/8 Sc Ac Ci

recientemente actualizado: sáb, 11/05, 20:56 h CEST