Mundo

Centroamérica

Puerto Barrios



Hora local
16:00 CEST = 08:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
vie, 20/09/2024, 06:00 h 300 - 600 m 6/8 2/8 Sc - Ci
jue, 19/09/2024, 18:00 h 300 - 600 m 8/8 2/8 Cu Ac Ci
jue, 19/09/2024, 12:00 h 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
jue, 19/09/2024, 06:00 h 300 - 600 m 8/8 3/8 Sc Ac -
mié, 18/09/2024, 18:00 h 300 - 600 m 8/8 3/8 Cb - Ci
mié, 18/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu - Cs
mié, 18/09/2024, 06:00 h 300 - 600 m 8/8 2/8 Cb - Cs
mié, 18/09/2024, 00:00 h 300 - 600 m 8/8 2/8 Sc - Cs
mar, 17/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cb - -
mar, 17/09/2024, 06:00 h 300 - 600 m 4/8 4/8 Cb - -

recientemente actualizado: vie, 20/09, 15:56 h CEST