Mundo

Asia

Gopalpur



Hora local
04:00 CEST = 07:30
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
lun, 29/04/2024, 05:30 h 1007 sin informaci&oac
lun, 29/04/2024, 02:30 h 1006 sin informaci&oac
dom, 28/04/2024, 23:30 h 1008 sin informaci&oac
dom, 28/04/2024, 20:30 h 1007 sin informaci&oac
dom, 28/04/2024, 17:30 h 1005 sin informaci&oac
dom, 28/04/2024, 14:30 h 1004 sin informaci&oac
dom, 28/04/2024, 11:30 h 1007 sin informaci&oac
dom, 28/04/2024, 08:30 h 1007 sin informaci&oac
dom, 28/04/2024, 05:30 h 1005 sin informaci&oac
dom, 28/04/2024, 02:30 h 1004 sin informaci&oac

recientemente actualizado: lun, 29/04, 02:41 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Gopalpur Distancia