Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
viernes, 17/02/2017, 22:00 h CET

Estaciones: 3559 Nubosidad Base de las nubes
Zametcino (131 m, Rusia) 8 >2500m
Valencia (62 m, España) 1 >2500m
Osmaniye (94 m, Turquía) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turquía) 0 >2500m
Bastia-Poretta aeropuerto (12 m, Francia) 2 600-1000m
Anamur (4 m, Turquía) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 0 >2500m
Tulga Meydan (931 m, Turquía) 0 >2500m
Palermo-Punta Raisi aeropuerto (21 m, Italia) 0 >2500m
Cagliari-Elmas aeropuerto (5 m, Italia) 1 600-1000m
Samsun (0 m, Turquía) 0 >2500m
Morón de la Frontera (88 m, España) 2 1000-1500m
Kilyos (30 m, Turquía) 0 >2500m
Çankırı (751 m, Turquía) 0 >2500m
Macedonia aeropuerto (4 m, Grecia) 6 300-600m
Luqa/Malta (91 m, Malta) 2 600-1000m
Montpellier Aeropuerto (8 m, Francia) 3 >2500m
Metz-Nancy-Lorraine (264 m, Francia) 8 1000-1500m
Gialusa (123 m, Turquía) 0 >2500m
Tours/St Symphorien (112 m, Francia) 7 >2500m
Florencia/Peretola (38 m, Italia) 8 300-600m
Estambul (33 m, Turquía) 0 >2500m
Cabo Palinuro (185 m, Italia) 3 2000-2500m
Nancy/Essey (229 m, Francia) 8 600-1000m
Marina di Ginosa (12 m, Italia) 0 >2500m
Konya (1031 m, Turquía) 0 >2500m
Barcelona Aeropuerto (6 m, España) 0 >2500m
Copenhague-Kastrup aeropuerto (5 m, Dinamarca) 8 300-600m
Mesina (51 m, Italia) 3 600-1000m
Gaziantep (701 m, Turquía) 0 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italia) 0 >2500m
Boulogne-sur-Mer (74 m, Francia) 3 300-600m
Rímini (13 m, Italia) 3 1500-2000m
Denizli (425 m, Turquía) 0 >2500m
Cabo de la Hague (12 m, Francia) no se detecta , no se nota  
Udskoe (62 m, Rusia) 5 >2500m
Kettstaka (225 m, Suecia) no se detecta , no se nota 50-100m
Mamakan (249 m, Rusia) 3 >2500m
Málaga-Costa del Sol aeropuerto (7 m, España) 5 600-1000m
Granada Aeropuerto (570 m, España) 0 >2500m
Dzhikimda (175 m, Rusia) 0 >2500m
Sevilla (31 m, España) 1 >2500m
Kemerovo Cgms (148 m, Rusia) 2 >2500m
Daglosen (133 m, Suecia) no se detecta , no se nota 100-200m
Novosibirsk (133 m, Rusia) 0 >2500m
Sunne (109 m, Suecia) 8 50-100m
Khamaky (299 m, Rusia) 2 >2500m
Berdigestyakh (231 m, Rusia) 0 >2500m
Karlskrona (4 m, Suecia) 8 300-600m
Namtsy (90 m, Rusia) 6 >2500m
Tivjaku (403 m, Rusia) 8 600-1000m
Delyankirskiy (801 m, Rusia) 0 >2500m
Agayakan (777 m, Rusia) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rusia) 4 >2500m
Omolon (264 m, Rusia) 2 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Rusia) 0 >2500m
Orsk Aeropuerto (277 m, Rusia) 2 >2500m
Lajes/Terceira (54 m, Portugal) 1 600-1000m
Khabyardino (251 m, Rusia) 8 >2500m
Bravicea (78 m, Macedonia del Norte) 6 >2500m
Strumica (224 m, Macedonia del Norte) 0 >2500m
Uşak Aeropuerto (874 m, Turquía) 0 >2500m
Yekyuchchyu (200 m, Rusia) 0 >2500m
Vărăncău (119 m, Moldavia) 8 >2500m
Kornesty (232 m, Moldavia) 7 >2500m
Bălți (102 m, Moldavia) 6 600-1000m
Cámenca (154 m, Moldavia) 8 300-600m
Karavas (120 m, Turquía) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turquía) 0 >2500m
Akşehir (1002 m, Turquía) 0 >2500m
Bergen-Flesland aeropuerto (50 m, Noruega) 0  
Aksaray (961 m, Turquía) 0 >2500m
Guvercinlik (823 m, Turquía) 0 >2500m
Åmot (162 m, Suecia) 0 >2500m
Kajlastuj (550 m, Rusia) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Turquía) 0 >2500m
Tegyultya (171 m, Rusia) 0 >2500m
Film (35 m, Suecia) 0 >2500m
El Venizelos (72 m, Grecia) 2 >2500m
Susumán (655 m, Rusia) 0 >2500m
Tatoi (235 m, Grecia) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 0 >2500m
Segen-kyuel' (208 m, Rusia) 8 >2500m
Kyra (908 m, Rusia) 0 >2500m
Kislokan (211 m, Rusia) 8 2000-2500m
Suhana (77 m, Rusia) 0 >2500m
Kanchalan (19 m, Rusia) 1 >2500m
Konstantinovskaya (8 m, Rusia) 8 >2500m
Pevek (3 m, Rusia) 0 >2500m
Balıkesir (102 m, Turquía) 0 >2500m
Krasnyj Chikoj (771 m, Rusia) 8 >2500m
Erzincan (1154 m, Turquía) 0 >2500m
Erzurum Aeropuerto (1758 m, Turquía) 0 >2500m
Nerchinskij Zavod (619 m, Rusia) 0 >2500m
Gjirokastra (194 m, Albania) 5 1500-2000m
Kevo (101 m, Finlandia) 7 600-1000m
Peshkopi (653 m, Albania) 7 1000-1500m
Ambarchik (23 m, Rusia) 7 >2500m
Yzberish (97 m, Albania) 6 600-1000m
Drobeta-Turnu Severin (80 m, Rumania) 0 >2500m
Trappes (168 m, Francia) 2 >2500m
Igandzha (522 m, Rusia) 0 >2500m
Loznica (122 m, Serbia) 0 >2500m
Dzhampa (199 m, Rusia) 0 >2500m
Dimitrovgrad (450 m, Serbia) 5 1000-1500m
Tungokocen (811 m, Rusia) 0 >2500m
Logroño (363 m, España) 1 >2500m
Toko (850 m, Rusia) 4  
Erbogacen (291 m, Rusia) 8 >2500m
Amga (146 m, Rusia) 0 >2500m
Curapca (186 m, Rusia) 0 >2500m
İzmit (74 m, Turquía) 0 >2500m
Oimiakón (741 m, Rusia) 0 >2500m
Voorschoten (0 m, Países Bajos) 8 100-200m
Verjoyansk (137 m, Rusia) 0 >2500m
Sym (86 m, Rusia) 0 >2500m
Inga (543 m, Rusia) 8 >2500m
Chernivtsí (246 m, Ucrania) 7 >2500m
Nacional de Lárisa aeropuerto (74 m, Grecia) 0 >2500m
Vanzil'-Kynak (99 m, Rusia) 8 >2500m
D'elind'e (675 m, Rusia) 0 >2500m
Bajkit (262 m, Rusia) 8 >2500m
La Canea aeropuerto (149 m, Grecia) 2 600-1000m
Turnu Măgurele (0 m, Rumania) 0 >2500m
Cos Aeropuerto (129 m, Grecia) 0 >2500m
Corfú (4 m, Grecia) 2 300-600m
Préveza (4 m, Grecia) 3 600-1000m
Kiliyer (249 m, Rusia) 8 >2500m
Chervyanka (221 m, Rusia) 8 600-1000m
Kavala/Chrisoupolis (5 m, Grecia) 1 600-1000m
Ugun (231 m, Rusia) 0 >2500m
Lippelyakh (115 m, Rusia) 0 >2500m
Tommot (284 m, Rusia) 0 >2500m
Tyrka (651 m, Rusia) 8 >2500m
Mirnoye (57 m, Rusia) 8 2000-2500m
Alejandrópolis Aeropuerto (3 m, Grecia) 0 >2500m
Chuchukan (139 m, Rusia) 2 >2500m
Deputatsky (285 m, Rusia) 5 >2500m
Kankunskiy (1204 m, Rusia) 0 >2500m
Tyanya (199 m, Rusia) 2 >2500m
Kazachinskoe (93 m, Rusia) 6 >2500m
Delisey (15 m, Rusia) 0 >2500m
Tokma (439 m, Rusia) 8 >2500m
Buyaga (278 m, Rusia) 2 >2500m
Suon-Tit (417 m, Rusia) 0 >2500m
Sibiu (444 m, Rumania) 7  
Saryg-Sep (706 m, Rusia) 8 >2500m
Central'nyj Rudnik (495 m, Rusia) 6 600-1000m
Akbulak (144 m, Rusia) 0 >2500m
Arad (117 m, Rumania) 8 300-600m
Dzalinda (62 m, Rusia) 0 >2500m
Târgu Mureş (294 m, Rumania) 7 1000-1500m
Gilze en Rijen (15 m, Países Bajos) 8 1000-1500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rusia) 7 1000-1500m
Suceava Aeropuerto (419 m, Rumania) 8 600-1000m
Asturias/Aviles (130 m, España) 6  
Santander / Parayas (1 m, España) 0 >2500m
Magnitogorsk (384 m, Rusia) 0 >2500m
Ust-Kut (326 m, Rusia) 0 >2500m
Mittarfik Aasiaat (27 m, Groenlandia) 8 100-200m
Ust'-Judoma (212 m, Rusia) 0 >2500m
Ardahan (1829 m, Turquía) 0 >2500m
Kardzhali (331 m, Bulgaria) 2 >2500m
Pamplona (453 m, España) 0 >2500m
Tasiilaq (52 m, Groenlandia) 8 1000-1500m
Timiryazevskij (37 m, Rusia) 0 >2500m
Gerona (129 m, España) 2 600-1000m
Qaqortoq (34 m, Groenlandia) 8 1500-2000m
Aasiaat (41 m, Groenlandia) 8 50-100m
Zaragoza (258 m, España) 0 >2500m
Sliven (257 m, Bulgaria) 0 >2500m
Vidin (31 m, Bulgaria) 0 >2500m
Enköping (26 m, Suecia) 0 >2500m
Gustavsfors (188 m, Suecia) no se detecta , no se nota 0-50m
Hörby (114 m, Suecia) no se detecta , no se nota 50-100m
Kazachinsk (362 m, Rusia) 6 >2500m
Vitim (190 m, Rusia) 6  
Yusta (3 m, Rusia) 0 >2500m
Kacug (533 m, Rusia) 8 >2500m
Bucarest (84 m, Rumania) 0 >2500m
Bagdarin (903 m, Rusia) 0 >2500m
Pugachov (38 m, Rusia) 0 >2500m
Zhigalovo (426 m, Rusia) 6 >2500m
Târgu Lăpuş (365 m, Rumania) 7 1000-1500m
Ust'-Njukzha (426 m, Rusia) 0 >2500m
Sektagli (230 m, Rusia) 8 >2500m
Chara (711 m, Rusia) 2 >2500m
Toussus-le-Noble (161 m, Francia) 8 300-600m
Chulman Aeropuerto (858 m, Rusia) 2 >2500m
Kírensk (259 m, Rusia) 8 >2500m
Sarny (156 m, Ucrania) 8 >2500m