España - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
domingo, 10/10/2021, 08:00 h CEST

Estaciones: 225 Nubosidad Base de las nubes
Mahón (86 m) 7 600-1000m
Gerona (129 m) 8 1000-1500m
Palma de Mallorca (7 m) 6 600-1000m
Barcelona Aeropuerto (6 m) 7 300-600m
Ibiza/Es Codola (17 m) 2 600-1000m
Reus (76 m) 4 600-1000m
Tortosa (50 m) 1 1500-2000m
Valencia (62 m) 4 600-1000m
Alicante-Elche Miguel Hernández (31 m) 2 600-1000m
San Javier (3 m) 5 600-1000m
Zaragoza (258 m) 1 >2500m
Murcia (62 m) 7 1000-1500m
Base Aérea de Alcantarilla (75 m) 3 600-1000m
Pamplona (453 m) 8 300-600m
San Sebastián / Fuenterrab&iacut (8 m) 4 1000-1500m
Albacete (704 m) 6 300-600m
San Sebastián / Igueldo (259 m) 7 300-600m
Almería Aeropuerto (21 m) 4 600-1000m
Vitoria (510 m) 8 600-1000m
Bilbao/Sondica (39 m) 7 1500-2000m
Melilla (55 m) 2 600-1000m
Guadalajara (640 m) 6 200-300m
Madrid/Barajas (582 m) 7 600-1000m
Burgos / Villafria (890 m) 7 300-600m
Base Aérea de Getafe (617 m) 7 200-300m
Madrid-Cuatro Vientos aeropuerto (687 m) 7 300-600m
Granada Aeropuerto (570 m) 1 >2500m
Santander (59 m) 7 1000-1500m
Navacerrada (1888 m) 3 2000-2500m
Málaga-Costa del Sol aeropuerto (7 m) 8 300-600m
Valladolid (735 m) 2 1500-2000m
Valladolid aeropuerto (846 m) 4 >2500m
Córdoba (92 m) 2 >2500m
Salamanca (794 m) 3 >2500m
Morón de la Frontera (88 m) 1 >2500m
León (914 m) 1 >2500m
Oviedo (339 m) 1 1500-2000m
Sevilla (31 m) 1 >2500m
Asturias/Aviles (130 m) 1 >2500m
Cáceres (405 m) 6 2000-2500m
Badajoz aeropuerto (192 m) 3 >2500m
La Coruña (67 m) 2 600-1000m
Santiago-Rosalía de Castro aerop (367 m) 1 >2500m
Vigo/Peinador (255 m) 5 >2500m
Arrecife (21 m) 3 600-1000m
Aeropuerto (47 m) 1 600-1000m
Tenerife - Los Rodeos (617 m) 6 100-200m
Tenerife - Sur Reina (77 m) 1 600-1000m
La Gomera Aeropuerto (219 m) 1 600-1000m
St Cruz / La Palma (31 m) 2 1000-1500m