Mundo

Suramérica

General Pico (145m)



Hora local
21:00 CEST = 16:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
dom, 09/06/2024, 14:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 09/06/2024, 13:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 09/06/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 09/06/2024, 11:00 h - 1/8 1/8 - Ac -
dom, 09/06/2024, 10:00 h - 3/8 3/8 - Ac -
dom, 09/06/2024, 09:00 h 200 - 300 m 6/8 6/8 St - -
dom, 09/06/2024, 08:00 h 200 - 300 m 8/8 8/8 St - -
dom, 09/06/2024, 07:00 h 200 - 300 m 8/8 8/8 St - -
dom, 09/06/2024, 06:00 h - x x - - -
dom, 09/06/2024, 05:00 h - 3/8 3/8 - As -

recientemente actualizado: dom, 09/06, 19:20 h CEST