Mundo

Centroamérica

Túxpam de Rodríguez Cano



Hora local
04:00 CEST = 20:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
mar, 24/09/2024, 18:00 h > 2500 m 3/8 0/8 - - Ci
mar, 24/09/2024, 15:00 h 300 - 600 m 3/8 2/8 Cu - Ci
mar, 24/09/2024, 14:00 h 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
mar, 24/09/2024, 12:00 h 300 - 600 m 4/8 2/8 Cu Ac -
mar, 24/09/2024, 11:00 h 300 - 600 m 4/8 2/8 Cu Ac -
mar, 24/09/2024, 10:00 h 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
mar, 24/09/2024, 09:00 h 200 - 300 m 5/8 5/8 Cu - -
mar, 24/09/2024, 08:00 h 100 - 200 m 5/8 3/8 Cu - Ci
mar, 24/09/2024, 07:00 h 50 - 100 m 5/8 5/8 Sc - -
lun, 23/09/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -

recientemente actualizado: mié, 25/09, 02:56 h CEST