Mundo

Centroamérica

Xalapa-Enríquez (1389m)



Hora local
14:00 CEST = 06:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
lun, 27/05/2024, 04:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
lun, 27/05/2024, 03:00 h 600 - 1000 m 4/8 4/8 Sc - -
lun, 27/05/2024, 02:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
lun, 27/05/2024, 01:00 h 600 - 1000 m 4/8 4/8 Sc - -
lun, 27/05/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
dom, 26/05/2024, 23:00 h - 0/8 0/8 - - -
dom, 26/05/2024, 22:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
dom, 26/05/2024, 21:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
dom, 26/05/2024, 20:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Sc - -
dom, 26/05/2024, 19:00 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Sc - -

recientemente actualizado: lun, 27/05, 12:56 h CEST