Mundo

Asia

Sultanpur (100m)



Hora local
07:00 CEST = 10:30
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
vie, 07/06/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
vie, 07/06/2024, 05:30 h - 0/8 0/8 - - -
vie, 07/06/2024, 02:30 h - 0/8 0/8 - - -
jue, 06/06/2024, 23:30 h - 0/8 0/8 - - -
jue, 06/06/2024, 20:30 h - 0/8 0/8 - - -
jue, 06/06/2024, 17:30 h - 0/8 0/8 - - -
jue, 06/06/2024, 14:30 h - 0/8 0/8 - - -
jue, 06/06/2024, 11:30 h 600 - 1000 m 3/8 2/8 Sc Ns -
jue, 06/06/2024, 08:30 h 600 - 1000 m 7/8 4/8 Sc Ac -
jue, 06/06/2024, 05:30 h 600 - 1000 m 6/8 4/8 Sc Ac -

recientemente actualizado: vie, 07/06, 05:21 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Sultanpur Distancia