Mundo

Centroamérica

Temosachic (1932m)



Hora local
23:00 CEST = 15:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
mié, 25/09/2024, 13:00 h 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu - -
mié, 25/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
mié, 25/09/2024, 11:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
mié, 25/09/2024, 07:00 h 2000 - 2500 m 1/8 1/8 - As -
mar, 24/09/2024, 22:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
mar, 24/09/2024, 21:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
mar, 24/09/2024, 20:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
mar, 24/09/2024, 19:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
mar, 24/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
mar, 24/09/2024, 15:00 h - 0/8 0/8 - - -

recientemente actualizado: mié, 25/09, 22:56 h CEST