Mundo

Suramérica

Simón Bolívar aeropuerto



Hora local
22:00 CEST = 15:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
dom, 22/09/2024, 13:00 h 300 - 600 m 8/8 4/8 Sc Ns -
dom, 22/09/2024, 07:00 h 300 - 600 m 8/8 4/8 Sc As -
sáb, 21/09/2024, 19:00 h 300 - 600 m 7/8 4/8 Cb As -
sáb, 21/09/2024, 13:00 h 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc As Cs
sáb, 21/09/2024, 07:00 h 300 - 600 m 8/8 4/8 Sc As -
vie, 20/09/2024, 19:00 h 300 - 600 m 8/8 5/8 St Ns -
vie, 20/09/2024, 13:00 h 300 - 600 m 6/8 2/8 Sc - Cs
vie, 20/09/2024, 07:00 h 300 - 600 m 4/8 1/8 Cu - Cs
jue, 19/09/2024, 19:00 h 300 - 600 m 5/8 3/8 Sc As -
jue, 19/09/2024, 13:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -

recientemente actualizado: dom, 22/09, 20:20 h CEST