Mundo

Centroamérica

Colima (723m)



Hora local
21:00 CEST = 13:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
sáb, 22/06/2024, 11:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc As -
sáb, 22/06/2024, 10:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc As -
sáb, 22/06/2024, 09:40 h 8 (450m)
sáb, 22/06/2024, 09:05 h 8 (1950m)
sáb, 22/06/2024, 08:00 h 600 - 1000 m 7/8 3/8 Sc Ac -
sáb, 22/06/2024, 07:40 h 8 (1950m)
sáb, 22/06/2024, 01:00 h 600 - 1000 m 7/8 4/8 Sc Ns -
sáb, 22/06/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc Ns -
vie, 21/06/2024, 23:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc Ns -
vie, 21/06/2024, 21:00 h 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc Ns -

recientemente actualizado: sáb, 22/06, 19:20 h CEST