Mundo

Centroamérica

Toluca (2720m)



Hora local
13:00 CEST = 05:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
vie, 07/06/2024, 03:00 h 600 - 1000 m 4/8 4/8 Sc - -
vie, 07/06/2024, 02:00 h 600 - 1000 m 5/8 4/8 Sc Ac -
vie, 07/06/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 8/8 x - - -
jue, 06/06/2024, 22:00 h 600 - 1000 m 7/8 5/8 Cb Ac -
jue, 06/06/2024, 21:00 h 600 - 1000 m 7/8 6/8 Cb Ac -
jue, 06/06/2024, 20:00 h 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cb Ac -
jue, 06/06/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 5/8 1/8 Cb Ac -
jue, 06/06/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 6/8 3/8 Cb - -
jue, 06/06/2024, 14:00 h 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu - -
jue, 06/06/2024, 13:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -

recientemente actualizado: vie, 07/06, 11:20 h CEST