Mundo

Asia

Karnal (249m)



Hora local
07:00 CEST = 10:30
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
mié, 25/09/2024, 08:30 h 100 0 - 150  0 m  3/8 3/  8 S c - -  
mar, 24/09/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 23/09/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 21/09/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
vie, 20/09/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
jue, 19/09/2024, 08:30 h 100 0 - 150  0 m  6/8 3/  8 S c Ns -  
mié, 18/09/2024, 08:30 h 100 0 - 150  0 m  7/8 3/  8 S c Ns -  
mar, 17/09/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
lun, 16/09/2024, 08:30 h - 0/8 0/8 - - -
sáb, 14/09/2024, 08:30 h 100 0 - 150  0 m  6/8 3/  8 S c Ns -  

recientemente actualizado: mié, 25/09, 05:56 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Karnal Distancia