Mundo

Asia

Tobol (208m)



Hora local
07:00 CEST = 10:00
Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
jue, 26/09/2024, 08:00 h - 0/8 0/8 - - -
jue, 26/09/2024, 05:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 25/09/2024, 23:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 25/09/2024, 20:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 25/09/2024, 17:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 25/09/2024, 14:00 h > 2500 m 2/8 2/8 - Ac -
mié, 25/09/2024, 11:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 25/09/2024, 08:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 25/09/2024, 05:00 h - 0/8 0/8 - - -
mié, 25/09/2024, 02:00 h - 0/8 0/8 - - -

recientemente actualizado: jue, 26/09, 05:56 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Tobol Distancia