Mundo

Asia

Padang Aeropuerto



Hora local
10:00 CEST = 15:00
Base de las nubes Nubosidad Género
total bajo bajo medio alto
jue, 06/06/2024, 13:00 h > 2500 m 6/8 0/8 Cu Ac Ci
jue, 06/06/2024, 07:00 h > 2500 m 7/8 0/8 Cu Ac Cs
jue, 06/06/2024, 01:00 h > 2500 m 8/8 5/8 Sc Ac Cs
mié, 05/06/2024, 19:00 h > 2500 m 6/8 3/8 Sc Ac Ci
mié, 05/06/2024, 13:00 h 1000 - 1500 m 5/8 0/8 Cu Ac Ci
mié, 05/06/2024, 07:00 h > 2500 m 8/8 5/8 Sc Ns Cs
mié, 05/06/2024, 01:00 h > 2500 m 8/8 4/8 Sc Ns Cs
mar, 04/06/2024, 19:00 h 300 - 600 m 8/8 0/8 Cb Ns Cs
mar, 04/06/2024, 13:00 h > 2500 m 7/8 3/8 Sc Ns Cs
mar, 04/06/2024, 07:00 h > 2500 m 7/8 3/8 Sc As Cs

recientemente actualizado: jue, 06/06, 08:41 h CEST