Mundo

Norteamérica

Pacific Missile Range Facility



Hora local
10:51 CEST = 22:51
Velocidad Pico Rumbo
m/s Bft m/s Grado  
mié, 25/09/2024, 20:51 h 2 2 - 80° E
mié, 25/09/2024, 19:51 h 2 2 - 350° N
mié, 25/09/2024, 18:51 h 4 3 - 40° NE
mié, 25/09/2024, 17:57 h 3 2 - 230° SO
mié, 25/09/2024, 17:51 h 3 2 - 280° O
mié, 25/09/2024, 17:42 h 2 2 - 250° O
mié, 25/09/2024, 16:51 h 6 4 - 230° SO
mié, 25/09/2024, 13:51 h 4 3 - 300° NO
mié, 25/09/2024, 13:51 h 4 3 - 300° NO
mié, 25/09/2024, 13:51 h 4 3 - 300° NO

recientemente actualizado: jue, 26/09, 09:02 h CEST