Mundo

Asia

Banda (121m)



Hora local
07:00 CEST = 10:30
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
mar, 24/09/2024, 08:30 h 0 0 - - -
lun, 23/09/2024, 08:30 h 0 0 - - -
dom, 22/09/2024, 08:30 h 0 0 - - -
sáb, 21/09/2024, 08:30 h 0 0 - - -
vie, 20/09/2024, 08:30 h 0 0 - - -
jue, 19/09/2024, 08:30 h 0 0 - - -
mar, 17/09/2024, 08:30 h 7 2 - 20° N
lun, 16/09/2024, 08:30 h 0 0 - - -
dom, 15/09/2024, 08:30 h 0 0 - - -
sáb, 14/09/2024, 08:30 h 0 0 - - -

recientemente actualizado: mar, 24/09, 06:20 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Banda Distancia