Mundo

Norteamérica

Pacific Missile Range Facility



Hora local
01:01 CEST = 13:01
Velocidad Pico Rumbo
kn Bft kn Grado  
mié, 25/09/2024, 11:01 h 9 3 - 320° NO
mié, 25/09/2024, 10:51 h 8 3 - 320° NO
mié, 25/09/2024, 09:51 h 5 2 - 260° O
mié, 25/09/2024, 08:51 h 0 0 - - -
mié, 25/09/2024, 07:51 h 3 2 - 100° E
mié, 25/09/2024, 06:51 h 4 2 - 80° E
mié, 25/09/2024, 05:51 h 4 2 - 100° E
mié, 25/09/2024, 04:51 h 4 2 - 90° E
mié, 25/09/2024, 03:51 h 4 2 - 100° E
mié, 25/09/2024, 02:51 h 4 2 - 80° E

recientemente actualizado: mié, 25/09, 23:07 h CEST