Central nuclear de Vandellós



Hora local
10:00 CEST = 10:00
Velocidad Pico Rumbo
Bft Bft Bft Grado  
mié, 07/07/2021, 08:00 h 1 1 2 90° E
mié, 07/07/2021, 07:00 h 1 1 3 90° E
mié, 07/07/2021, 06:00 h 1 1 4 90° E
mié, 07/07/2021, 03:00 h 2 2 5 90° E
mié, 07/07/2021, 02:00 h 3 3 5 90° E
mar, 06/07/2021, 22:00 h 3 3 5 90° E
mar, 06/07/2021, 21:00 h 3 3 5 90° E
mar, 06/07/2021, 20:00 h 3 3 5 90° E
mar, 06/07/2021, 19:00 h 1 1 1 90° E
mar, 06/07/2021, 18:00 h 1 1 1 90° E

recientemente actualizado: mié, 07/07, 09:17 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Central nuclear de Vandellós Distancia