Mundo

Asia

Tobol (208m)



Hora local
04:00 CEST = 07:00
Velocidad Pico Rumbo
km/h Bft km/h Grado  
jue, 26/09/2024, 05:00 h 7 2 - 310° NO
mié, 25/09/2024, 23:00 h 7 2 - 290° O
mié, 25/09/2024, 17:00 h 4 1 - 350° N
mié, 25/09/2024, 11:00 h 7 2 - 330° NO
mié, 25/09/2024, 05:00 h 7 2 - 310° NO
mar, 24/09/2024, 23:00 h 4 1 - 300° NO
mar, 24/09/2024, 17:00 h 11 2 - 340° N
mar, 24/09/2024, 11:00 h 14 3 - 340° N
mar, 24/09/2024, 05:00 h 11 2 - 300° NO
lun, 23/09/2024, 23:00 h 11 2 - 280° O

recientemente actualizado: jue, 26/09, 02:45 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Tobol Distancia