Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
viernes, 14/06/2024, 09:00 h CEST

Estaciones: 2913 Nubosidad Base de las nubes
Iğdır (858 m, Turquía) 0 >2500m
Hakkâri (1728 m, Turquía) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turquía) 0 >2500m
Bingöl (1061 m, Turquía) 0 >2500m
Tunceli (981 m, Turquía) 0 >2500m
Giresun (37 m, Turquía) 0 >2500m
Ordu (4 m, Turquía) 0 >2500m
Tokat (608 m, Turquía) 3 >2500m
Samsun (0 m, Turquía) 0 >2500m
Osmaniye (94 m, Turquía) 0 >2500m
Alejandreta (4 m, Turquía) 0 >2500m
Çorum (776 m, Turquía) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Turquía) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turquía) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turquía) 0 >2500m
Dipkarpaz (136 m, Chipre) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turquía) 0 >2500m
Ereğli (1044 m, Turquía) 0 >2500m
Gialusa (123 m, Turquía) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Chipre) 1 600-1000m
Trikomo (39 m, Chipre) 0 >2500m
Lefkoniko (45 m, Chipre) 0 >2500m
Lefkoniko (58 m, Chipre) 0 >2500m
Kırıkkale (748 m, Turquía) 0 >2500m
Kyrenia (10 m, Chipre) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Turquía) 0 >2500m
Karavas (120 m, Turquía) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Chipre) 0 >2500m
Morfou (58 m, Chipre) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turquía) 4 >2500m
Lefka (129 m, Turquía) 0 >2500m
Xerovounos (20 m, Chipre) 0 >2500m
Karabük (485 m, Turquía) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turquía) 0 >2500m
Akçakoca (10 m, Turquía) 3 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 1 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turquía) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turquía) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 0 >2500m
Burdur (967 m, Turquía) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Finike (2 m, Turquía) 0 >2500m
Bilecik (539 m, Turquía) 4 1000-1500m
İzmit (74 m, Turquía) 6 >2500m
Sulina (9 m, Rumania) 5 600-1000m
Joensuu (119 m, Finlandia) 0 >2500m
Denizli (425 m, Turquía) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 4 1000-1500m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 1 600-1000m
Yalova Aeropuerto (4 m, Turquía) 6  
Kuusamo (263 m, Finlandia) 3 300-600m
Estambul (18 m, Turquía) 6 1000-1500m
Fethiye (3 m, Turquía) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turquía) 6 1000-1500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 5 >2500m
Tulcea (5 m, Rumania) 7 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandia) 5 2000-2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 7 600-1000m
Constanza (14 m, Rumania) 7 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 1 600-1000m
Muğla (646 m, Turquía) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlandia) 0 >2500m
Marmaris (16 m, Turquía) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 4 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 1 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Galați (71 m, Rumania) 7 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 4 300-600m
Akhisar (93 m, Turquía) 6 1000-1500m
Aydın (56 m, Turquía) 1 1000-1500m
Kuopio (102 m, Finlandia) 4 600-1000m
Kajaani (162 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandia) 1 1500-2000m
Iaşi (104 m, Rumania) 7 200-300m
Kuopio (88 m, Finlandia) 1 1000-1500m
Tekirdağ (3 m, Turquía) 3 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 1 2000-2500m
Rēzekne (157 m, Letonia) 8  
Călăraşi (20 m, Rumania) 8 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finlandia) 0 >2500m
Kuşadası (22 m, Turquía) 3 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 3 600-1000m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 5 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 1 600-1000m
Esmirna (29 m, Turquía) 6 1000-1500m
Kemijärvi Aeropuerto (208 m, Finlandia) 3 600-1000m
Alūksne (193 m, Letonia) 8  
Kevo (101 m, Finlandia) 7 600-1000m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Utti (100 m, Finlandia) 4 >2500m
Bacău (190 m, Rumania) 6 300-600m
Buzău (97 m, Rumania) 5 600-1000m
Bisoca (833 m, Rumania) 6 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 1 1000-1500m
Botoşani (163 m, Rumania) 8 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 6 300-600m
Daugavpils (125 m, Letonia) 8  
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandia) 6 >2500m
Ranua (161 m, Finlandia) 1 600-1000m
Bucarest-Băneasa aeropuerto (91 m, Rumania) 7 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 3 600-1000m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandia) 7 2000-2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Zosēni (189 m, Letonia) 8  
Viitasaari (132 m, Finlandia) 2 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Angeli (285 m, Finlandia) 0 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumania) 7 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 6 1500-2000m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 1 600-1000m
Utena (106 m, Lituania) 8 1500-2000m
Porvoo (22 m, Finlandia) 7 >2500m
Omu (2509 m, Rumania) 7 0-50m
Pellonpää (10 m, Finlandia) 3 >2500m
Rūjiena (69 m, Letonia) 8  
Oulu aeropuerto (15 m, Finlandia) 3 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandia) 3 >2500m
Skrīveri (81 m, Letonia) 7  
Vilna Aeropuerto (156 m, Lituania) 8 300-600m
Roşiori de Vede (103 m, Rumania) 7 600-1000m
Helsinki-Vantaa aeropuerto (56 m, Finlandia) 4 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 7 1500-2000m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 1 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 6 1500-2000m
Kittilä (196 m, Finlandia) 1 1000-1500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 3 600-1000m
Halli (145 m, Finlandia) 2 600-1000m
Tapiola (7 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Biržai (62 m, Lituania) 8 1500-2000m
Ylivieska Aeropuerto (76 m, Finlandia) 1 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 7 600-1000m
Kemi (15 m, Finlandia) 7 600-1000m
Marjaniem (8 m, Finlandia) 1 >2500m
Nuuksio (91 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 7 600-1000m
Hämeenlinna (87 m, Finlandia) 4 600-1000m
Ainaži (0 m, Letonia) 7  
Râmnicu Vâlcea (239 m, Rumania) 7 600-1000m
Juupajoki (153 m, Finlandia) 2 1000-1500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) 7 >2500m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 5 >2500m
Tornio (8 m, Finlandia) 7 300-600m
Sibiu (444 m, Rumania) 8 600-1000m