Europa - Género de nubes
miércoles, 05/02/2020, 13:00 h CET

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Funchal (58 m, Portugal)  Cu  3  600    
Madeira aeropuerto (49 m, Portugal)  Cu  2  450    
Porto Santo (82 m, Portugal)  Cu  1  360    
Akrotiri (23 m, Chipre)  Cu  1  480  Sc  7  1800  
Pafos (8 m, Chipre)  Cu  1  540  Sc  7  1800  
Lárnaca (2 m, Chipre)  Sc  1  510  Sc  3  1800  
Tympaki aeropuerto (7 m, Grecia)  Cu  3  540  Ac  4  2100  
Famagusta (0 m, Chipre)  Sc  2  750  Cu  3  900  
Tymbou (119 m, Chipre)  Sc  2  750  Cu  3  900  Ac  5  2400
Athalassa (161 m, Chipre)  Cu  2  750  Sc  5  1350  
Xerovounos (20 m, Chipre)  Cu  2  750  Sc  5  900  
Kasteli Aeropuerto (336 m, Grecia)  Cu  2  540  Sc  4  750  
Morfou (58 m, Chipre)  Cu  2  750  Sc  5  900  
Lefkoniko (45 m, Chipre)  Sc  3  750  Cu  4  900  
Lefkoniko (58 m, Chipre)  Sc  3  750  Cu  4  900  
Trikomo (39 m, Chipre)  Sc  3  750  Cu  4  900  
Melilla (55 m, España)  St  8  450    
Akdeniz (89 m, Chipre)  Sc  3  750  Cu  4  900  
Karavas (120 m, Turquía)  Sc  2  750  Cu  5  900  
Heraclión Aeropuerto (39 m, Grecia)  Cu  2  600  Sc  4  900  
Kyrenia (10 m, Chipre)  Sc  2  750  Cu  5  900  
La Canea aeropuerto (149 m, Grecia)  Cu  2  750  Sc  6  1050  
Gialusa (123 m, Turquía)  Sc  3  750  Cu  4  900  
Dipkarpaz (136 m, Chipre)  Sc  2  750  Cu  3  900  
Lefka (129 m, Turquía)  Sc  3  750  Cu  4  900  
Luqa/Malta (91 m, Malta)  Ac  4  750    
Anamur (4 m, Turquía)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Gibraltar (5 m, Gibraltar)  St  6  330  Sc  8  540  
Kaş (153 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Finike (2 m, Turquía)  Cu  5  900    
Silifke (15 m, Turquía)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Rodas/Paradissi (11 m, Grecia)  St  1  300  Sc  3  750  Ac  6  2400
Alanya (6 m, Turquía)  Cu  3  900  Ac  7  3000  
Alejandreta (4 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Aygirgolu (100 m, Turquía)  Sc  5  600  Ac  7  2400  
Fethiye (3 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Cozzo Spadaro (51 m, Italia)  Cu  5  360  Ac  5  2100  
Datça (28 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  
Dalaman (5 m, Turquía)  Cu  4  600  Ac  7  2400  
Kilis (638 m, Turquía)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Astipalea (50 m, Grecia)  Sc  5  600  Ac  4  2400  
Cos Aeropuerto (129 m, Grecia)  St  2  420  Sc  5  600  
Mersin (3 m, Turquía)  Cu  5  1050  Ac  7  2400  
Marmaris (16 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Antalya (64 m, Turquía)  Cb  1  600  Cu  5  900  
Muratpaşa (47 m, Turquía)  Cu  7  900    
Santa Maria (100 m, Portugal)  St  3  90  Sc  5  180  
Faro (7 m, Portugal)  Cu  1  360  Sc  3  540  Ci  5  7500
Base aérea de Incirlik Aeropuert (66 m, Turquía)  St  3  300  Cu  5  900  Ac  7  2700
Adana Şakirpaşa aeropuerto (20 m, Turquía)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Paros (36 m, Grecia)  Cu  2  540  Sc  4  900  
Bodrum (26 m, Turquía)  Cu  4  1020  Ac  7  3000  
Gaziantep (854 m, Turquía)  Sc  5  750  As  8  2100  
Osmaniye (94 m, Turquía)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Kalamata (8 m, Grecia)  St  1  240  Cu  3  750  Sc  5  900
Gela (65 m, Italia)  Cu  2  570  Ac  3  1800  
Gaziantep (701 m, Turquía)  St  6  60  Sc  7  450  As  8  2100
Sanliurfa (549 m, Turquía)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Muğla (646 m, Turquía)  Cu  5  750  Ac  7  2100  
Karaman (1023 m, Turquía)  Sc  3  900  Ac  6  3000  
Milas-Bodrum aeropuerto (11 m, Turquía)  Cb  1  600  Cu  3  900  Ac  7  2400
Mardin Aeropuerto (1050 m, Turquía)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Base Aérea de Sigonella (22 m, Italia)  Sc  3  450  Ac  5  1800  Cb  1  600
Miconos (123 m, Grecia)  St  3  240  Sc  4  600  Ac  5  2400
Gap Meydan (822 m, Turquía)  St  4  150  Sc  7  900  
Catania/Fontanarosa (17 m, Italia)  Cu  3  600  Sc  5  1800  
Ereğli (1044 m, Turquía)  Sc  2  1200  Ac  6  3000  
Kahramanmaraş (433 m, Turquía)  St  2  600  Sc  5  900  As  8  2400
Şırnak (1350 m, Turquía)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Hakkâri (1728 m, Turquía)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Enna (965 m, Italia)  Cu  6  210    
Burdur (967 m, Turquía)  Cu  3  1080  Ac  5  3000  
Beyşehir (1141 m, Turquía)  Sc  5  1050    
Samos Aeropuerto (7 m, Grecia)  Cu  1  540  Sc  5  600  
Prizzi (1035 m, Italia)  Cb  1  450  Cu  5  600  
Ponta Delgada (58 m, Portugal)  St  3  210  Cu  4  360  Ac  5  2400
Zacinto Aeropuerto (3 m, Grecia)  Cu  1  480  Sc  4  600  
Adıyaman (675 m, Turquía)  Sc  5  750  As  8  2400  
Isparta (997 m, Turquía)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Denizli Cardak (851 m, Turquía)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Denizli (425 m, Turquía)  Cu  3  1170  Ac  5  2700  
Suleyman Demirel (864 m, Turquía)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Aydın (56 m, Turquía)  Cu  3  1200  Ac  7  3000  
Kuşadası (22 m, Turquía)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Batman (540 m, Turquía)  Sc  5  1140  As  8  2400  
Diyarbakır (674 m, Turquía)  St  2  450  Sc  5  1050  As  8  3000
Elliniko aeropuerto (15 m, Grecia)  Cu  3  900  Ac  4  3000  
Andravida (14 m, Grecia)  St  3  450  Sc  4  750  Ci  6  5400
Trapani-Birgi aeropuerto (14 m, Italia)  Cu  3  840    
El Venizelos (72 m, Grecia)  Cu  2  900  Ac  4  2100  
Siirt (896 m, Turquía)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Sines/Montes Chaos (98 m, Portugal)  Ci  6  9000    
Konya (1031 m, Turquía)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Niğde (1210 m, Turquía)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Base Aérea de Beja (203 m, Portugal)  Ci  6  6600    
Eleusis Aeropuerto (31 m, Grecia)  Cu  2  540  Sc  5  750  
Tatoi (235 m, Grecia)  Cu  2  540  Sc  5  750  
Cefalonia Aeropuerto (22 m, Grecia)  St  2  450  Sc  4  600  Ac  5  2100
Mesina (51 m, Italia)  Cb  1  780  Sc  4  1050  
Çeşme (5 m, Turquía)  Cu  6  1050    
Esmirna-Adnan Menderes aeropuerto (120 m, Turquía)  Cb  1  450  Cu  4  690  Ac  6  3000
Isla de Quíos Aeropuerto (4 m, Grecia)  St  1  360  Sc  5  900  Ac  6  2700
Tulga Meydan (931 m, Turquía)  St  3  300  Sc  5  1050  As  8  2700
Akşehir (1002 m, Turquía)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Aksaray (961 m, Turquía)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Malatya/Erhac (849 m, Turquía)  St  3  300  Sc  5  900  As  8  2700
Esmirna (29 m, Turquía)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Van (1662 m, Turquía)  Sc  3  900  Ac  5  2100  
Bitlis (1785 m, Turquía)  Sc  5  930  As  8  2100  
Çiğli Air Base (5 m, Turquía)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Horta/Faial (41 m, Portugal)  Cu  2  300  Ci  3  6000  
Évora (245 m, Portugal)  Ci  4  2400    
Elazığ (881 m, Turquía)  St  1  600  Sc  5  990  Ac  7  2700
Nevşehir (1260 m, Turquía)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Manisa (71 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Cihanbeyli (969 m, Turquía)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Uşak Aeropuerto (874 m, Turquía)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Angra do Heroísmo (76 m, Portugal)  Cu  5  330  St  7  840  
Montijo (11 m, Portugal)  Ci  5  7500    
Ustica (251 m, Italia)  Cu  3  510    
Lisboa/Geof (77 m, Portugal)  Ci  6  6000    
Muş (1320 m, Turquía)  Sc  5  990  As  8  2700  
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Lajes/Terceira (54 m, Portugal)  Cu  1  360  Cu  3  600  
Erkilet aeropuerto (1054 m, Turquía)  Sc  2  1200  Ac  4  3600  Cs  6  5400
Sintra Air Base — inglês (134 m, Portugal)  Ci  7  6600    
Bingöl (1061 m, Turquía)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Alverca do Ribatejo (3 m, Portugal)  Ci  3  7500    
Lamezia Terme (15 m, Italia)  Cu  2  600    
Akhisar (93 m, Turquía)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Préveza (4 m, Grecia)  Sc  4  600  Ac  5  2100  
Esciros Aeropuerto (28 m, Grecia)  St  3  360  Sc  6  600  Ac  7  2100
Mitilene (5 m, Grecia)  Cu  2  480  Sc  6  600  Ac  7  2100
Dikili (3 m, Turquía)  Cu  3  1140  Ac  7  2400  
Capo Carbonara (118 m, Italia)  Cu  1  600    
Tunceli (981 m, Turquía)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Kırşehir (1007 m, Turquía)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Scíathos (15 m, Grecia)  St  3  300  Sc  8  750  
Ayvalık (4 m, Turquía)  Cu  4  1080  Ac  7  2700  
Monte Scuro (1720 m, Italia)  Cu  6  120    
Decimomannu (28 m, Italia)  Cu  2  750    
Kütahya (969 m, Turquía)  Cu  4  990    
Isla de Flores (29 m, Portugal)  Cu  1  750  Ac  3  2100  
Edremit (13 m, Turquía)  Cb  3  750  Cu  4  900  
Bonifati (485 m, Italia)  Cu  3  600  Sc  4  630  
Corfú (4 m, Grecia)  Sc  3  750  Ac  4  1800  
Balıkesir (102 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Nacional de Lárisa aeropuerto (74 m, Grecia)  St  2  240  Sc  6  900  Ac  8  2100
Ioánina (483 m, Grecia)  Sc  3  750  Ac  3  2400  
Capo S. Lorenzo (5 m, Italia)  Cu  1  450    
Ağrı (1632 m, Turquía)  Sc  4  900  As  8  2400  
Erzincan (1154 m, Turquía)  Sc  5  1350  As  7  2100  
Erzincan (1216 m, Turquía)  Sc  5  1140  As  7  2700  
Capo Frasca (95 m, Italia)  Cu  1  600    
Sivas (1596 m, Turquía)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Eskişehir Aeropuerto (786 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  4  3000  
Santa María de Leuca (112 m, Italia)  Cu  2  600  Ac  3  2400  
Monte Real (52 m, Portugal)  Ci  2  6000    
Castelo Branco (384 m, Portugal)  Ci  1  2400    
Yozgat (1298 m, Turquía)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Kırıkkale (748 m, Turquía)  Cb  2  990  Cu  3  1050  Ac  7  3000
Sarandë (75 m, Albania)  Ac  6  3000    
Erzurum (1869 m, Turquía)  Sc  4  900  Ac  5  2400  
Iğdır (858 m, Turquía)  Sc  3  1080  Ac  6  2400  
Lemnos Aeropuerto (4 m, Grecia)  St  1  240  Sc  4  540  Ac  6  2400
Etimesgut Air Base (806 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Ankara Central (891 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Erzurum Aeropuerto (1758 m, Turquía)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Cabo Palinuro (185 m, Italia)  Cu  4  900  Sc  5  1200  
Mürted Airfield Command (843 m, Turquía)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Latronico (896 m, Italia)  Cu  4  780  As  3  2400  
Gjirokastra (194 m, Albania)  Sc  7  990    
Ankara/Esenboğa (959 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  6  2400  
Çanakkale (6 m, Turquía)  Cb  2  600  Cu  5  1050  Ac  7  2700
Bilecik (539 m, Turquía)  Cu  4  1080    
Bursa (100 m, Turquía)  Cu  3  990  Ac  5  3000  
Gökçeada (19 m, Turquía)  Cu  5  750  Ac  6  2400  
Yenişehir aeropuerto (238 m, Turquía)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Lecce (61 m, Italia)  St  3  150  Sc  3  750  Sc  6  1500
Bayburt (1584 m, Turquía)  Sc  4  1110  Ac  7  3000  
Kozani (627 m, Grecia)  St  1  150  Sc  4  750  As  7  2100
Tokat (608 m, Turquía)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Bandırma (42 m, Turquía)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Penhas Douradas (1380 m, Portugal)  Ci  1  2400    
Marina di Ginosa (12 m, Italia)  Cu  3  300  Ac  3  2700  
Kastoriá Aeropuerto (604 m, Grecia)  Sc  5  450  Ac  7  2100  
Gümüşhane (1219 m, Turquía)  Sc  3  900  As  8  2700  
Vlorë (10 m, Albania)  Sc  8  1290    
Isla de Sazan (340 m, Albania)  Ac  2  3000    
Macedonia aeropuerto (4 m, Grecia)  St  3  300  Sc  6  750  Ac  8  2100
Isla de Capri (161 m, Italia)  Sc  1  750  Ac  3  3000  
Çorum (776 m, Turquía)  Cu  5  1050  Ac  5  3000  
Kars (1795 m, Turquía)  Sc  5  1050  Ac  6  2100  
Çankırı (751 m, Turquía)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Korçë (870 m, Albania)  Sc  8  1080    
Brindisi/Casale (10 m, Italia)  Cu  4  900    
Amasya (412 m, Turquía)  Cu  3  1200  Ac  7  3000  
Yalova Aeropuerto (4 m, Turquía)  Cu  6  900    
Viseu Airport (644 m, Portugal)  Ci  1  2400    
Bolu (743 m, Turquía)  Sc  4  900  Ac  5  3000  
İzmit (74 m, Turquía)  Cu  5  1200    
Gioia del Colle (350 m, Italia)  Cu  2  750  Sc  6  1200