Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
viernes, 31/05/2024, 05:00 h CEST

Estaciones: 254 Nubosidad Base de las nubes
Akrotiri (23 m, Chipre) 0 >2500m
Košice (231 m, Eslovaquia) 7 200-300m
Poprad (696 m, Eslovaquia) 4 50-100m
Sliač (315 m, Eslovaquia) 8 200-300m
Zilina Hricov (311 m, Eslovaquia) 8 50-100m
Piešťany (164 m, Eslovaquia) 6 1500-2000m
Bratislava (134 m, Eslovaquia) 7 1500-2000m
Görlitz (238 m, Alemania) 6 600-1000m
Manschnow (12 m, Alemania) 8 >2500m
Cottbus (69 m, Alemania) 7 100-200m
Hoyerswerda (115 m, Alemania) 7 200-300m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Alemania) 4 100-200m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Alemania) 8 300-600m
Ueckermünde (1 m, Alemania) 8 1500-2000m
Angermünde (54 m, Alemania) 7 0-50m
Greifswalder Oie (12 m, Alemania) 7 >2500m
Grünow (55 m, Alemania) 4 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Alemania) 8 0-50m
Dresden/Klotzsche (227 m, Alemania) 8 300-600m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Alemania) 7 100-200m
Baruth (54 m, Alemania) 8 100-200m
Putbus/Rügen (39 m, Alemania) 7 100-200m
Cabo Arkona (42 m, Alemania) 8 100-200m
Feldberg (115 m, Alemania) 0 >2500m
Tempelhof (48 m, Alemania) 8 >2500m
Greifswald (2 m, Alemania) 8 >2500m
Fürstenzell (476 m, Alemania) 8 100-200m
Trollenhagen (69 m, Alemania) 0 >2500m
Zwiesel (615 m, Alemania) 8 200-300m
Holzdorf aeropuerto (81 m, Alemania) 6 300-600m
Marienberg (639 m, Alemania) 8 100-200m
Großer Arber (1436 m, Alemania) 7 0-50m
Potsdam (81 m, Alemania) 8 50-100m
Fichtelberg (1213 m, Alemania) 8 0-50m
Chemnitz (418 m, Alemania) 8 300-600m
Alt Ruppin (10 m, Alemania) 7 0-50m
Waldmünchen (498 m, Alemania) 8 100-200m
Waren (72 m, Alemania) 8 0-50m
Barth (3 m, Alemania) 8 1500-2000m
Chieming (551 m, Alemania) 7 300-600m
Carlsfeld (897 m, Alemania) 8 50-100m
Wiesenburg (187 m, Alemania) 7 100-200m
Straubing (350 m, Alemania) 8 300-600m
Mühldorf (405 m, Alemania) 8 300-600m
Gottfrieding (350 m, Alemania) 8 300-600m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, Alemania) 8 1500-2000m
Kyritz (40 m, Alemania) 8 1000-1500m
Laage (40 m, Alemania) 8 200-300m
Leipzig/Halle aeropuerto (142 m, Alemania) 5 300-600m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Alemania) no se detecta , no se nota  
Genthin (35 m, Alemania) 7 200-300m
Warnemünde (4 m, Alemania) 8 100-200m
Plauen (386 m, Alemania) 8 300-600m
Goldberg (58 m, Alemania) 7 200-300m
Regensburg/Oberhub (365 m, Alemania) 8 1500-2000m
Gera/Leumnitz (311 m, Alemania) 8 50-100m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Alemania) 8 100-200m
Marnitz (81 m, Alemania) 8 200-300m
Osterfeld (246 m, Alemania) 7 100-200m
Hof Aeropuerto (565 m, Alemania) 8 100-200m
Kümmersbruck (417 m, Alemania) 7 100-200m
Schleiz (501 m, Alemania) 7 100-200m
Seehausen (21 m, Alemania) 8 200-300m
Múnich-Franz Josef Strauss aerop (445 m, Alemania) 7 200-300m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Alemania) 8 200-300m
Magdeburgo Aeropuerto (76 m, Alemania) 7 300-600m
Muenchen-stadt (515 m, Alemania) 8 300-600m
Gardelegen (47 m, Alemania) 8 100-200m
Gelbelsee (536 m, Alemania) 7 200-300m
Schwerin (59 m, Alemania) 7 100-200m
Artern (164 m, Alemania) 7 200-300m
Westermarkelsdorf (3 m, Alemania) 8 600-1000m
Ummendorf (162 m, Alemania) 8 200-300m
Boltenhagen (15 m, Alemania) 8 50-100m
Neuburg Air Base (380 m, Alemania) 7 600-1000m
Lüchow (17 m, Alemania) 8 100-200m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Alemania) 7 0-50m
Harzgerode (404 m, Alemania) 7 200-300m
Roth (385 m, Alemania) 7 200-300m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Alemania) 7 1000-1500m
Núremberg Aeropuerto (314 m, Alemania) 7 200-300m
Erfurt aeropuerto (316 m, Alemania) 8 300-600m
Hohenpeißenberg (977 m, Alemania) 8 50-100m
Zugspitze (2964 m, Alemania) 8 0-50m
Weißenburg (439 m, Alemania) 8 300-600m
Lautertal (344 m, Alemania) 8 600-1000m
Bamberg (240 m, Alemania) 7 300-600m
Augsburg/Mühlhausen (461 m, Alemania) 7 200-300m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Alemania) 8 100-200m
Wernigerode (234 m, Alemania) 8 300-600m
Schmücke (937 m, Alemania) 8 0-50m
Boizenburg (45 m, Alemania) 7 100-200m
Lübeck/Blankensee (15 m, Alemania) 7 100-200m
Harburg (501 m, Alemania) 8 200-300m
Brocken (1133 m, Alemania) 8 0-50m
Braunlage (607 m, Alemania) 7 200-300m
Brunswick Aeropuerto (81 m, Alemania) 6 2000-2500m
Dörnick (26 m, Alemania) 8 100-200m
Meiningen (450 m, Alemania) 8 200-300m
Heilbronn (475 m, Alemania) 8 200-300m
Kempten/Durach (705 m, Alemania) 7 0-50m
Eisenach (312 m, Alemania) 8 300-600m
Oberstdorf (806 m, Alemania) 8 600-1000m
Faßberg (73 m, Alemania) 8 300-600m
Kiel/Holtenau (27 m, Alemania) 8 0-50m
Leinefelde (356 m, Alemania) 7 100-200m
Celle (39 m, Alemania) 8 100-200m
Bad Kissingen Aeropuerto (281 m, Alemania) 8 1000-1500m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 8 0-50m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Alemania) 7 300-600m
Schönhagen (2 m, Alemania) 7 300-600m
Fuhlsbüttel (11 m, Alemania) 7 100-200m
Bergen (70 m, Alemania) 8 2000-2500m
Niederstetten (473 m, Alemania) 8 100-200m
Gotinga (167 m, Alemania) 8 300-600m
Wurzburgo (268 m, Alemania) 8 300-600m
Mähringen (592 m, Alemania) 8 300-600m
Soltau (75 m, Alemania) 8 2000-2500m
Geislingen/Stötten (733 m, Alemania) 8 0-50m
Gerzen (143 m, Alemania) 8 600-1000m
Quickborn (13 m, Alemania) 8 100-200m
Bad Hersfeld (272 m, Alemania) 8 >2500m
Hannover Aeropuerto (55 m, Alemania) 8 100-200m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Alemania) 7 100-200m
Schleswig (42 m, Alemania) 7 100-200m
Öhringen (275 m, Alemania) 7 100-200m
Itzehoe (21 m, Alemania) 8 100-200m
Neuhütten (339 m, Alemania) 8 200-300m
Lügde-Paenbruch (258 m, Alemania) 7 200-300m
Elgershausen (317 m, Alemania) 8 200-300m
Wunstorf (57 m, Alemania) 7 300-600m
Fritzlar (172 m, Alemania) 8 300-600m
Hoherodskopf (743 m, Alemania) 8 300-600m
Bückeburg (68 m, Alemania) 8 300-600m
Schnarrenberg (314 m, Alemania) 8 300-600m
Stuttgart aeropuerto (371 m, Alemania) 8 300-600m
Constanza (442 m, Alemania) 7 300-600m
Bremervörde (10 m, Alemania) 7 1500-2000m
Warburg (235 m, Alemania) 8 200-300m
Elpersbüttel (3 m, Alemania) 8 300-600m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Alemania) 7 0-50m
Ulrichstein (350 m, Alemania) 8 1000-1500m
Meßstetten (899 m, Alemania) 8 100-200m
Leck (7 m, Alemania) 7 300-600m
Waibstadt (236 m, Alemania) 8 300-600m
Bremen Aeropuerto (4 m, Alemania) 8 1000-1500m
Wetterpark Offenbach (118 m, Alemania) 8 1000-1500m
Klippeneck (973 m, Alemania) 7 50-100m
Bad Lippspringe (157 m, Alemania) 7 100-200m
Bad Salzuflen (134 m, Alemania) 8 >2500m
Mühlacker (244 m, Alemania) 7 300-600m
Cuxhaven (5 m, Alemania) 7 2000-2500m
Fráncfort Aeropuerto (99 m, Alemania) 8 300-600m
Gießen (202 m, Alemania) 8 1000-1500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Alemania) 7 1500-2000m
Nordholz (25 m, Alemania) 7 300-600m
Bremerhaven (7 m, Alemania) 7 1000-1500m
Kahler Asten (839 m, Alemania) 8 50-100m
Mannheim (96 m, Alemania) 8 200-300m
Kleiner Feldberg (825 m, Alemania) 8 0-50m
List/Sylt (26 m, Alemania) 8 600-1000m
Freudenstadt (796 m, Alemania) 8 100-200m
Diepholz Aeropuerto (39 m, Alemania) 8 100-200m
Rheinstetten (116 m, Alemania) 7 600-1000m
Belm (103 m, Alemania) 7 300-600m
Feldberg (1489 m, Alemania) 8 0-50m
Weinbiet (553 m, Alemania) 8 100-200m
Geisenheim (110 m, Alemania) 8 600-1000m
Bad Marienberg (546 m, Alemania) 8 50-100m
Werl (84 m, Alemania) 8 600-1000m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Alemania) 8 >2500m
Helgoland/Düne (4 m, Alemania) 8 1500-2000m
Friburgo de Brisgovia Aeropuerto (236 m, Alemania) 8 300-600m
Lahr (155 m, Alemania) 7 600-1000m
Lüdenscheid (386 m, Alemania) 8 200-300m
Münster/Osnabrück aeropuerto (47 m, Alemania) 5 2000-2500m
Andernach (75 m, Alemania) 8 300-600m
Basilea-Mulhouse-Friburgo aeropuerto (271 m, Francia) 8 1000-1500m
Idar-Oberstein (376 m, Alemania) 8 300-600m
Lathen Airfield (4 m, Alemania) 8 >2500m
Fráncfort-Hahn aeropuerto (497 m, Alemania) 7 50-100m
Emden Aeropuerto (1 m, Alemania) 8 >2500m
Holzlar (159 m, Alemania) 7 300-600m
Tholey (385 m, Alemania) 7 300-600m
Norderney (11 m, Alemania) 8 1000-1500m
Essen (150 m, Alemania) 8 600-1000m
Ahaus (45 m, Alemania) 0 >2500m
Saarbrücken aeropuerto (320 m, Alemania) 8 50-100m
Colonia/Bonn aeropuerto (92 m, Alemania) 8 300-600m
Barweiler (485 m, Alemania) 7 300-600m
Düsseldorf Aeropuerto (45 m, Alemania) 8 600-1000m
Berus (363 m, Alemania) 8 1500-2000m
Trier/Petrisberg (265 m, Alemania) 8 1000-1500m
Nörvenich (111 m, Alemania) 7 1000-1500m
Nancy/Essey (229 m, Francia) 8 300-600m
Geilenkirchen (90 m, Alemania) 8 100-200m
Annecy Aeropuerto (463 m, Francia) 8 1000-1500m
Orsbach (230 m, Alemania) 8 100-200m
Lyon- Bron aeropuerto (202 m, Francia) 8 1500-2000m
Lille-Lesquin aeropuerto (52 m, Francia) 8 200-300m
Trappes (168 m, Francia) 8 100-200m
Boulogne-sur-Mer (74 m, Francia) 8 300-600m
Saint-Girons (412 m, Francia) 8 600-1000m
Dieppe (38 m, Francia) 8 300-600m
Agen/La Garenne (60 m, Francia) 7 600-1000m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 2 >2500m