Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
domingo, 28/04/2024, 12:00 h CEST

Estaciones: 3037 Nubosidad Base de las nubes
la Isla de Man aeropuerto (16 m, Reino Unido) 0 >2500m
del Morava aeropuerto (209 m, Serbia) 1 1000-1500m
Zwiesel (615 m, Alemania) 0 >2500m
Zugspitze (2964 m, Alemania) 8 2000-2500m
Zrenjanin (82 m, Serbia) 1 >2500m
Zosēni (189 m, Letonia) 0 >2500m
Zlatibor (1029 m, Serbia) 1 600-1000m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Alemania) 0 >2500m
Zilina Hricov (311 m, Eslovaquia) 7 1500-2000m
Zielona Góra (191 m, Polonia) 2  
Zeebrugge (9 m, Bélgica) 8 0-50m
Zavizan (1597 m, Croacia) 5 >2500m
Zamość (213 m, Polonia) 3 1000-1500m
Zalău (296 m, Rumania) 1 1000-1500m
Zakopane (857 m, Polonia) 7 1000-1500m
Zagreb-Maksimir (128 m, Croacia) 7 >2500m
Zagreb Gric (157 m, Croacia) 6 1000-1500m
Zadar (5 m, Croacia) 1 >2500m
Yozgat (1298 m, Turquía) 3 1000-1500m
Ylivieska Aeropuerto (76 m, Finlandia) 8 300-600m
Ylinenjarvi (132 m, Suecia) 8 300-600m
Yeovil (20 m, Reino Unido) 8 600-1000m
Yalova Aeropuerto (4 m, Turquía) 7 600-1000m
Xerovounos (20 m, Chipre) 6 600-1000m
Wurzburgo (268 m, Alemania) 8 >2500m
Wunstorf (57 m, Alemania) 7 1500-2000m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Alemania) 8 >2500m
Woensdrecht (19 m, Países Bajos) 7 1000-1500m
Wittenberg (105 m, Alemania) 2 >2500m
Wiesenburg (187 m, Alemania) 1 >2500m
Wieluń (201 m, Polonia) 7 1500-2000m
Wick (39 m, Reino Unido) 8 600-1000m
Weybourne (20 m, Reino Unido) 8 300-600m
Wetterpark Offenbach (118 m, Alemania) 8 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Alemania) 8 >2500m
Wernigerode (234 m, Alemania) 8 >2500m
Werl (84 m, Alemania) 8 >2500m
Weinbiet (553 m, Alemania) 8 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Alemania) 7 >2500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Alemania) 8 >2500m
Weißenburg (439 m, Alemania) 8 >2500m
Wattisham aeropuerto (89 m, Reino Unido) 8 50-100m
Wasserkuppe (921 m, Alemania) 7 >2500m
Warnemünde (4 m, Alemania) 8 >2500m
Waren (72 m, Alemania) 8 >2500m
Warcop Range (227 m, Reino Unido) 8 300-600m
Warburg (235 m, Alemania) 8 1500-2000m
Waldmünchen (498 m, Alemania) 3 >2500m
Wainfleet All Saints (5 m, Reino Unido) 8 100-200m
Waibstadt (236 m, Alemania) 8 >2500m
Waddington (68 m, Reino Unido) 8 100-200m
Włodawa (179 m, Polonia) 2 1500-2000m
Vranje (434 m, Serbia) 2 1000-1500m
Voorschoten (0 m, Países Bajos) 8 1000-1500m
Volkel Air Base (21 m, Países Bajos) 8 1500-2000m
Vlieland (10 m, Países Bajos) 5 1000-1500m
Viterbo (308 m, Italia) 6 >2500m
Vinga Lighthouse (19 m, Suecia) 3 >2500m
Vilna Aeropuerto (156 m, Lituania) 4 2000-2500m
Villacoublay/Velizy (179 m, Francia) 7 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 8 300-600m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 7 300-600m
Vienna / Hohe Warte (200 m, Austria) 7 >2500m
Viena-Schwechat aeropuerto (190 m, Austria) 7 >2500m
Vidsel (182 m, Suecia) 8 300-600m
Videle (107 m, Rumania) 5 1000-1500m
Vichy/Charmeil (249 m, Francia) 8 1000-1500m
Ventspils (3 m, Letonia) 1  
Veliko Gradište (84 m, Serbia) 0 >2500m
Vaslui (117 m, Rumania) 6 1000-1500m
Varsovia - Okecie (106 m, Polonia) 6 1500-2000m
Varkaus (83 m, Finlandia) 8 300-600m
Varaždin (168 m, Croacia) 7  
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 1 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 7 1000-1500m
Valley (10 m, Reino Unido) 0 >2500m
Valjevo (177 m, Serbia) 0 >2500m
Vaasa aeropuerto (8 m, Finlandia) 7 200-300m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 8 200-300m
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Utti (100 m, Finlandia) 2 600-1000m
Utena (106 m, Lituania) 3  
Utö (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Ustka (11 m, Polonia) 3 >2500m
Ustica (251 m, Italia) 0 >2500m
Urziceni (61 m, Rumania) 5 600-1000m
Upsala (21 m, Suecia) 8 300-600m
Ummendorf (162 m, Alemania) 8 >2500m
Ulrichstein (350 m, Alemania) 8 2000-2500m
Ullared (122 m, Suecia) 0 >2500m
Ueckermünde (1 m, Alemania) 8 >2500m
Uccle (104 m, Bélgica) 7 0-50m
Twente (35 m, Países Bajos) 4 1500-2000m
Tuzla (307 m, Bosnia y Herzegovina) 1 1000-1500m
Turnu Măgurele (0 m, Rumania) 0 >2500m
Turku Artukainen (8 m, Finlandia) 0 >2500m
Turku (59 m, Finlandia) 0 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italia) no se detecta , no se nota 0-50m
Tunceli (981 m, Turquía) 5 1000-1500m
Tulloch Bridge (236 m, Reino Unido) 0 >2500m
Tulcea (5 m, Rumania) 7  
Troyes - Barberey aeropuerto (118 m, Francia) 6 1000-1500m
Trondheim-Værnes aeropuerto (53 m, Noruega) 0 >2500m
Tromsø Aeropuerto (10 m, Noruega) 0 >2500m
Trollenhagen (69 m, Alemania) 7 >2500m
Trikomo (39 m, Chipre) 7 600-1000m
Trier/Petrisberg (265 m, Alemania) 8 600-1000m
Trawscoed (62 m, Reino Unido) 8 600-1000m
Trappes (168 m, Francia) 8 600-1000m
Trapani-Birgi aeropuerto (14 m, Italia) 0 >2500m
Toussus-le-Noble (161 m, Francia) 8 600-1000m
Toulouse/Blagnac (154 m, Francia) 8 600-1000m
Toruń (72 m, Polonia) 7 600-1000m
Torpshammar (100 m, Suecia) 5 1500-2000m
Tornio (8 m, Finlandia) 8 300-600m
Toplița (688 m, Rumania) 1 1000-1500m
Topcliffe (28 m, Reino Unido) 8 300-600m
Tokat (608 m, Turquía) 6 1000-1500m
Tjakaape (583 m, Suecia) 8 200-300m
Tivat (5 m, Montenegro) 1 1500-2000m
Titu (160 m, Rumania) 2 600-1000m
Tisinec (217 m, Eslovaquia) 1 1000-1500m
Tiree Island (12 m, Reino Unido) 0 >2500m
Timişoara (88 m, Rumania) 2 600-1000m
Tibenham aeropuerto (10 m, Reino Unido) 8 200-300m
Thorney Island (3 m, Reino Unido) 8 300-600m
Thorncliffe (298 m, Reino Unido) 8 50-100m
Thomastown (72 m, Reino Unido) 2 300-600m
Tholey (385 m, Alemania) 8 300-600m
Tetovo (462 m, Macedonia del Norte) 2 1000-1500m
Terespol (137 m, Polonia) 4 2000-2500m
Tempelhof (48 m, Alemania) 1 >2500m
Temelín (508 m, República Checa) 7  
Telgárt (906 m, Eslovaquia) 6 1000-1500m
Tekirdağ (3 m, Turquía) 7 600-1000m
Tecuci (61 m, Rumania) 6 600-1000m
Tarnów (209 m, Polonia) 0 >2500m
Tarcu Mountain (2186 m, Rumania) 3 100-200m
Tapiola (7 m, Finlandia) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finlandia) 8 300-600m
Tampere (112 m, Finlandia) 8 300-600m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 1 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandia) 8 200-300m
Tain Air Weapons Range (4 m, Reino Unido) 8 300-600m
Töölö (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Térmoli (44 m, Italia) 0 >2500m
Tännäs (724 m, Suecia) 5 >2500m
Târnăveni (524 m, Rumania) 1 1000-1500m