Mundo

Europa



Turquía - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
martes, 02/05/2017, 05:00 h CEST

Estaciones: 113 Nubosidad Base de las nubes
Ardahan (1829 m) 6 1000-1500m
Giresun (37 m) 4 1000-1500m
Çorum (776 m) 7 1000-1500m
Ankara/Esenboğa (959 m) 6 1000-1500m
Akhisar (93 m) 2 1000-1500m
Etimesgut Air Base (806 m) 6 1000-1500m
Bodrum (26 m) 0 >2500m
Ağrı (1632 m) 4 600-1000m
Karavas (120 m) 3 600-1000m
Erkilet aeropuerto (1054 m) 6 1000-1500m
Osmaniye (94 m) 2 1000-1500m
Erzincan (1154 m) 7 1000-1500m
Erzurum Aeropuerto (1758 m) 5 >2500m
Kilis (638 m) 5 1000-1500m
Akşehir (1002 m) 8 1000-1500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m) 7 200-300m
Burdur (967 m) 6 1000-1500m
Bilecik (539 m) 5 1000-1500m
Balıkesir (102 m) 0 >2500m
Van (1662 m) 7 600-1000m
Elazığ (881 m) 6 1000-1500m
Gaziantep (701 m) 5 1000-1500m
Diyarbakır (674 m) 7 1000-1500m
Sivas (1596 m) 4 >2500m
Muğla (646 m) 2 >2500m
Aydın (56 m) 5 >2500m
Eskişehir Aeropuerto (786 m) 0 >2500m
Bolu (743 m) 3 >2500m
Bursa (100 m) 5 1000-1500m
Yozgat (1298 m) 4 1000-1500m
Kırşehir (1007 m) 4 >2500m
Carsamba/Samsun (7 m) 3 >2500m
Tokat (608 m) 6 >2500m
Gümüşhane (1219 m) 6 1000-1500m
Isparta (997 m) 5 600-1000m
Ereğli (1044 m) 3 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m) 3 >2500m
Kırklareli (230 m) 0 >2500m
Samsun (0 m) 5 1000-1500m
Ordu (4 m) 5 >2500m
Kilyos (30 m) 7 1000-1500m
Adapazarı (30 m) 6 1000-1500m
Çankırı (751 m) 6 1000-1500m
Kırıkkale (748 m) 4 >2500m
Manisa (71 m) 2 1000-1500m
Esmirna (29 m) 1 >2500m
Kuşadası (22 m) 2 >2500m
Marmaris (16 m) 3 >2500m
Mersin (3 m) 3 >2500m
Bartın (33 m) 6 1000-1500m
Erzurum (1869 m) 6 1000-1500m
Yenişehir aeropuerto (238 m) 6 >2500m
Mürted Airfield Command (843 m) 6 1000-1500m
Guvercinlik (823 m) 6 1000-1500m
Cihanbeyli (969 m) 0 >2500m
Aksaray (961 m) 5 1000-1500m
Karaman (1023 m) 3 1000-1500m
Fethiye (3 m) 0 >2500m
Uşak Aeropuerto (874 m) 3 1000-1500m
Düzce (146 m) 7 1000-1500m
İzmit (74 m) 5  
Akçakoca (10 m) 7 1000-1500m
Estambul (18 m) 5 >2500m
Karabük (485 m) 2 >2500m
Kars (1795 m) 4 1000-1500m
Denizli (425 m) 5 >2500m
Alejandreta (4 m) 0 >2500m
Alanya (6 m) 0 >2500m
Silifke (15 m) 2 >2500m
Çiğli Air Base (5 m) 0 >2500m
Merzifon (536 m) 6 1000-1500m
Milas-Bodrum aeropuerto (11 m) 4 >2500m
Sarıyer (58 m) 6 >2500m
Esmirna-Adnan Menderes aeropuerto (120 m) 3 >2500m
Gap Meydan (822 m) 6 1000-1500m
Edirne (51 m) 5 1000-1500m
Tekirdağ (3 m) 0 >2500m
Zonguldak (137 m) 6 600-1000m
Ankara Central (891 m) 5 1000-1500m
Muratpaşa (47 m) 2 >2500m
Malatya/Erhac (849 m) 7 1000-1500m
Dalaman (5 m) 4 >2500m
Gialusa (123 m) 5 300-600m
Lefka (129 m) 5 300-600m
Anamur (4 m) 2 1000-1500m
Ayvalık (4 m) 3 1000-1500m
Adana Şakirpaşa aeropuerto (20 m) 5 1000-1500m
Konya (1031 m) 4 1000-1500m
Antalya (64 m) 5 600-1000m
Niğde (1210 m) 4 >2500m
Bitlis (1785 m) 0 >2500m
Batman (540 m) 7 1000-1500m
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m) 6 300-600m
Suleyman Demirel (864 m) 6 1000-1500m
Estambul (33 m) 3 200-300m
Tulga Meydan (931 m) 7 1000-1500m
Base aérea de Incirlik Aeropuert (66 m) 0 >2500m
Trebisonda (34 m) 4 >2500m
Bandırma (42 m) 6 300-600m