Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
viernes, 17/02/2017, 13:00 h CET

Estaciones: 3833 Nubosidad Base de las nubes
Milán-Malpensa aeropuerto (211 m, Italia) 4 >2500m
Silifke (15 m, Turquía) 0 >2500m
Gerzen (143 m, Alemania) 8 300-600m
Yeovil (20 m, Reino Unido) 6 600-1000m
Sainte-Adresse (103 m, Francia) no se detecta , no se nota  
Ciboure (43 m, Francia) 0 >2500m
Melun (92 m, Francia) 8 50-100m
Samsun (0 m, Turquía) 6 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Turquía) 0 >2500m
Bilecik (539 m, Turquía) 0 >2500m
Jaén (580 m, España) 0 >2500m
Alanya (6 m, Turquía) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turquía) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turquía) 4 1000-1500m
Ayvalık (4 m, Turquía) 0 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italia) 0 >2500m
Akşehir (1002 m, Turquía) 0 >2500m
Châteauroux (157 m, Francia) no se detecta , no se nota  
Gijón (6 m, España) 0 >2500m
Zaragoza (258 m, España) 1 300-600m
Huesca (554 m, España) 0 >2500m
Morón de la Frontera (88 m, España) 1 600-1000m
Huelva (20 m, España) 3 1000-1500m
Arezzo (249 m, Italia) 8 300-600m
Ereğli (1044 m, Turquía) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 0 >2500m
Langres Aeropuerto (467 m, Francia) 7 600-1000m
Ardahan (1829 m, Turquía) 3 1000-1500m
Karaman (1023 m, Turquía) 2 1000-1500m
Cabo Ferret (10 m, Francia) 1 >2500m
Saint-Yan (242 m, Francia) 7 300-600m
París-Le Bourget aeropuerto (65 m, Francia) 8 100-200m
Çeşme (5 m, Turquía) 0 >2500m
Binningen (316 m, Suiza) 8 300-600m
Paamiut (15 m, Groenlandia) 8 >2500m
Datça (28 m, Turquía) 0 >2500m
Lyon- Bron aeropuerto (202 m, Francia) 8 1500-2000m
París-Charles de Gaulle aeropuer (112 m, Francia) 7 0-50m
Reims - Prunay Aerodrome (96 m, Francia) 8 300-600m
Vigite du Haumet (78 m, Francia) 8 600-1000m
Burgos / Villafria (890 m, España) 1 >2500m
Romorantin-Lanthenay (86 m, Francia) 8 100-200m
Angers (50 m, Francia) 5 >2500m
Latina (26 m, Italia) 5 600-1000m
Niza (27 m, Francia) 3  
Ginebra aeropuerto (420 m, Suiza) 7 600-1000m
Barfleur (7 m, Francia) 7  
Segovia (1006 m, España) 0 >2500m
Base Aérea de Alcantarilla (75 m, España) 7 600-1000m
Guipavas (99 m, Francia) 8 200-300m
Tortosa (50 m, España) 1 1000-1500m
Ferrara (10 m, Italia) 2 >2500m
Besanzón (310 m, Francia) 7 300-600m
La Coruña (67 m, España) 2 >2500m
Yozgat (1298 m, Turquía) 2 1000-1500m
Grenoble-Isère aeropuerto (386 m, Francia) 7 600-1000m
Sanliurfa (549 m, Turquía) 0 >2500m
Kegnæs (19 m, Dinamarca) 5 100-200m
Larkhill (133 m, Reino Unido) 7 300-600m
Santa Cruz de Tenerife (36 m, España) 0 >2500m
Istrana (46 m, Italia) 8 50-100m
Dorans (402 m, Francia) 7 600-1000m
Akçakoca (10 m, Turquía) 0 >2500m
Yalova Aeropuerto (4 m, Turquía) 0 >2500m
Adıyaman (675 m, Turquía) 0 >2500m
Estambul (18 m, Turquía) 0 >2500m
Athalassa (161 m, Chipre) 1 600-1000m
Cihanbeyli (969 m, Turquía) 0 >2500m
Pontevedra (108 m, España) 1 >2500m
Vaduz (458 m, Liechtenstein) 8 1000-1500m
Locarno-Monti (367 m, Suiza) 3 >2500m
Logroño (363 m, España) 2 300-600m
Saint-Brieuc Armor (138 m, Francia) 8 300-600m
Adana Şakirpaşa aeropuerto (20 m, Turquía) 0 >2500m
París-Orly aeropuerto (90 m, Francia) 6 300-600m
Beauvais/Tille (111 m, Francia) 8 200-300m
Villacoublay/Velizy (179 m, Francia) no se detecta , no se nota  
Lecce (61 m, Italia) 4 600-1000m
Bursa (100 m, Turquía) 0 >2500m
Çorum (776 m, Turquía) 1 1000-1500m
Sivas (1596 m, Turquía) 3 1000-1500m
Abbeville (77 m, Francia) 8 300-600m
Aigle (383 m, Suiza) 8 1000-1500m
Ivano-Frankivsk (280 m, Ucrania) 6 600-1000m
Ika (352 m, Rusia) 1 >2500m
Vanavara (260 m, Rusia) 0 >2500m
Zima (458 m, Rusia) 8 >2500m
Verjoyansk (137 m, Rusia) 0 >2500m
Losinoborskoe (137 m, Rusia) 7 >2500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rusia) 8 1000-1500m
Eger (218 m, Hungría) 8 300-600m
Kuçovë (41 m, Albania) 8 1000-1500m
Khamaky (299 m, Rusia) 8 >2500m
Namtsy (90 m, Rusia) 8  
Delyankirskiy (801 m, Rusia) 0 >2500m
Agayakan (777 m, Rusia) 0 >2500m
Curapca (186 m, Rusia) 2 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rusia) 0 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Rusia) 0 >2500m
Khabyardino (251 m, Rusia) 0 >2500m
Vojsko (1067 m, Eslovenia) 1  
Isit (118 m, Rusia) 0 >2500m
Strumica (224 m, Macedonia del Norte) 1 1000-1500m
Lesce-Bled aeropuerto (515 m, Eslovenia) 3  
Oliókminsk (226 m, Rusia) 8 >2500m
Amga (146 m, Rusia) 0 >2500m
Gjirokastra (194 m, Albania) 3 1500-2000m
Peshkopi (653 m, Albania) 0 >2500m
Ust-Maya (170 m, Rusia) 3 >2500m
Höfn (21 m, Islandia) 8 600-1000m
Sofía (595 m, Bulgaria) 1 >2500m
Arka (198 m, Rusia) 0 >2500m
Zyryanka (43 m, Rusia) 0 >2500m
Seimchán (205 m, Rusia) 5 >2500m
Ust'-Umal'ta (384 m, Rusia) 2 >2500m
Sektagli (230 m, Rusia) 8 >2500m
Kur (283 m, Rusia) 8 >2500m
Anastasino (458 m, Rusia) 8 2000-2500m
Gradište (98 m, Croacia) 5 600-1000m
Gevgelija (59 m, Macedonia del Norte) 8 1000-1500m
D'elind'e (675 m, Rusia) 0 >2500m
Lippelyakh (115 m, Rusia) 0 >2500m
Koppigen (484 m, Suiza) 8 300-600m
Sliven (257 m, Bulgaria) 2 >2500m
Chuchukan (139 m, Rusia) 3  
Prostějov (217 m, República Checa) 8 200-300m
Toko (850 m, Rusia) 8  
Buguruslán (92 m, Rusia) 0 >2500m
City (444 m, Eslovenia) 6 1500-2000m
Sliač (315 m, Eslovaquia) 7 >2500m
Deputatsky (285 m, Rusia) 4 >2500m
Ust'-Moma (196 m, Rusia) 0 >2500m
Tompo (402 m, Rusia) 0 >2500m
Tompa (465 m, Rusia) 0 >2500m
Kongsberg Brannstasjon (173 m, Noruega) 1 >2500m
Dzerzhinskoe (188 m, Rusia) 8 >2500m
Šarypovo (319 m, Rusia) 8  
Ostrovnoye (94 m, Rusia) 3 >2500m
Kacug (533 m, Rusia) 0 >2500m
Vivi River (230 m, Rusia) 8 >2500m
Monchegorsk (132 m, Rusia) 8 300-600m
Konstantinovskaya (8 m, Rusia) 8 >2500m
Fagernes (365 m, Noruega) 1  
Nel' Kan (326 m, Rusia) 3 >2500m
Cheliábinsk (237 m, Rusia) 0 >2500m
Ilirney (353 m, Rusia) 0 >2500m
Orlinga (338 m, Rusia) 0 >2500m
Mamakan (249 m, Rusia) 7 >2500m
Jubilejnaja (24 m, Rusia) 6 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Rusia) 0 >2500m
Tivjaku (403 m, Rusia) 6 600-1000m
Zonguldak (137 m, Turquía) 0 >2500m
Tasiilaq (52 m, Groenlandia) 7 2000-2500m
Dzhikimda (175 m, Rusia) 0 >2500m
Hularin (269 m, Rusia) 8  
Sofijskij Priisk (902 m, Rusia) 7 >2500m
Erzurum Aeropuerto (1758 m, Turquía) 2 1000-1500m
Qaqortoq (34 m, Groenlandia) 7 1500-2000m
Cjul'bju (255 m, Rusia) 8 >2500m
Markovo (26 m, Rusia) 3 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 8 50-100m
Ust'-Kamo (178 m, Rusia) 8 2000-2500m
Central'nyj Rudnik (495 m, Rusia) 8 300-600m
Krimml (1011 m, Austria) 8 300-600m
Kyrenia (10 m, Chipre) 1 600-1000m
Ust-Omchug (575 m, Rusia) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 200-300m
Morfou (58 m, Chipre) 1 600-1000m
Belgrado-Nikola Tesla aeropuerto (99 m, Serbia) 7 100-200m
Campobasso (793 m, Italia) 4 >2500m
Kyra (908 m, Rusia) 2 >2500m
Oslo-Gardermoen aeropuerto (208 m, Noruega) 5 50-100m
GladkiyMys (705 m, Rusia) 8 1000-1500m
Krasnyj Chikoj (771 m, Rusia) 0 >2500m
Isla de Capri (161 m, Italia) 5 600-1000m
Térmoli (44 m, Italia) 3 >2500m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 100-200m
Romanovka (923 m, Rusia) 0 >2500m
Santa Maria (100 m, Portugal) 3 300-600m
Usugli (646 m, Rusia) 0 >2500m
Petrovsk-Zabaikalski (806 m, Rusia) 0 >2500m
Trieste (20 m, Italia) 7 300-600m
Agínskoye (681 m, Rusia) 0 >2500m
Taishet (307 m, Rusia) 8 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 100-200m
Toblach aeropuerto (1226 m, Italia) 7 2000-2500m
Ust'-Njukzha (426 m, Rusia) 0 >2500m
Rouen/Boos (156 m, Francia) 7 200-300m
Chara (711 m, Rusia) 0 >2500m
Alajärvi (170 m, Finlandia) 7 100-200m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 8 100-200m
Leivonmäki (146 m, Finlandia) 8 100-200m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 100-200m
Karlskrona (4 m, Suecia) 8 300-600m
Severnoe (126 m, Rusia) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finlandia) 8 50-100m
Orleans (125 m, Francia) no se detecta , no se nota  
Ugun (231 m, Rusia) 0 >2500m
Dzhampa (199 m, Rusia) 0 >2500m
Kolpashevo (75 m, Rusia) 1 >2500m
Dej (233 m, Rumania) 7 >2500m
Tegyultya (171 m, Rusia) 0 >2500m
Bogucany (133 m, Rusia) 8 >2500m
Tommot (284 m, Rusia) 0 >2500m
Annecy Aeropuerto (463 m, Francia) 8 2000-2500m
Joseni (751 m, Rumania) 6 300-600m
Vanzil'-Kynak (99 m, Rusia) 3 >2500m
Târgu Secuiesc (570 m, Rumania) 7 >2500m
Chervyanka (221 m, Rusia) 8 >2500m
Bratsk (416 m, Rusia) 5 >2500m
Sfântu Gheorghe (524 m, Rumania) 6 >2500m
Segen-kyuel' (208 m, Rusia) 8 >2500m
Kislokan (211 m, Rusia) 8 2000-2500m
Mol'ka (756 m, Rusia) 8 >2500m
Tyrka (651 m, Rusia) 0 >2500m
Juzhno-Sahalinsk aeropuerto (24 m, Rusia) 2 600-1000m
Tokma (439 m, Rusia) 2 >2500m
Kevo (101 m, Finlandia) 5 300-600m
Dzalinda (62 m, Rusia) 3 >2500m
Kyusyur (33 m, Rusia) 2 >2500m
Taskan-In-Magadan (312 m, Rusia) 3 >2500m
Aksakovo (356 m, Rusia) 2 >2500m
Omsukchan (542 m, Rusia) 0 >2500m
Aksha (732 m, Rusia) 0 >2500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Rusia) 0 >2500m
Tyanya (199 m, Rusia) 0 >2500m
Selagoncy (236 m, Rusia) 0 >2500m
Viana do Castelo (48 m, Portugal) 3 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Rumania) 0 >2500m