Europa - Nubosidad (octavos) y nivel de condensación
martes, 01/03/2016, 23:00 h CET

Estaciones: 2367 Nubosidad Base de las nubes
Erzurum (1869 m, Turquía) 0 >2500m
Sanliurfa (549 m, Turquía) 0 >2500m
Kilis (638 m, Turquía) 0 >2500m
Kahramanmaraş Aeropuerto (525 m, Turquía) 0 >2500m
Tokat (608 m, Turquía) 0 >2500m
Samsun (0 m, Turquía) 3 >2500m
Osmaniye (94 m, Turquía) 0 >2500m
Çorum (776 m, Turquía) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turquía) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turquía) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turquía) 0 >2500m
Aksaray (961 m, Turquía) 0 >2500m
Kırıkkale (748 m, Turquía) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Chipre) 0 >2500m
Cihanbeyli (969 m, Turquía) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turquía) 0 >2500m
Anamur (4 m, Turquía) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Turquía) 0 >2500m
Düzce (146 m, Turquía) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandia) 8 50-100m
Muratpaşa (47 m, Turquía) 0 >2500m
Isparta (997 m, Turquía) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turquía) 0 >2500m
Burdur (967 m, Turquía) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandia) 7 100-200m
Bilecik (539 m, Turquía) 0 >2500m
Gölcük (18 m, Turquía) 0 >2500m
Sulina (9 m, Rumania) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandia) 8 100-200m
Denizli (425 m, Turquía) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandia) 8 50-100m
Punkaharju aeropuerto (83 m, Finlandia) 2 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finlandia) 8 100-200m
Sarıyer (58 m, Turquía) 0 >2500m
Bursa (100 m, Turquía) 0 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandia) 8 300-600m
Tulcea (5 m, Rumania) 7 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandia) 8 300-600m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandia) 8 100-200m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandia) 8 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandia) 8 200-300m
Constanza (14 m, Rumania) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turquía) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandia) 8 200-300m
Nellim (124 m, Finlandia) 8 300-600m
Marmaris (16 m, Turquía) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandia) 0 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandia) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandia) 0 >2500m
Narva (30 m, Estonia) 0  
Galați (71 m, Rumania) 7 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandia) 8 600-1000m
Akhisar (93 m, Turquía) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandia) 7 300-600m
Kajaani (136 m, Finlandia) 3 300-600m
Kuopio (88 m, Finlandia) 8 600-1000m
Iaşi (104 m, Rumania) 0 >2500m
Tekirdağ (3 m, Turquía) 0 >2500m
Manisa (71 m, Turquía) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandia) 8 300-600m
Jõhvi (75 m, Estonia) 0  
Călăraşi (20 m, Rumania) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandia) 8 300-600m
Mikkeli (138 m, Finlandia) 8 50-100m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandia) 7 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandia) 8 300-600m
Esmirna (29 m, Turquía) 3 >2500m
Kemijärvi Aeropuerto (208 m, Finlandia) 8 600-1000m
Kevo (101 m, Finlandia) 8 300-600m
Võru (83 m, Estonia) 0  
Rankki (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandia) 1 200-300m
Mustvee (34 m, Estonia) 0  
Utti (100 m, Finlandia) 0 >2500m
Bacău (190 m, Rumania) 0 >2500m
Buzău (97 m, Rumania) 0 >2500m
Tartu (68 m, Estonia) 0  
Ayvalık (4 m, Turquía) 3 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandia) 8 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandia) 3 >2500m
Botoşani (163 m, Rumania) 0 >2500m
Edirne (51 m, Turquía) no se detecta , no se nota  
Kunda (Port) (3 m, Estonia) 0  
Vaala Pelso (115 m, Finlandia) 7 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandia) 8 300-600m
Väike-Maarja Parish (123 m, Estonia) 0  
Bucarest-Băneasa aeropuerto (91 m, Rumania) 5 >2500m
Heinola (100 m, Finlandia) 8 100-200m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumania) 3 100-200m
Viitasaari (132 m, Finlandia) 3 600-1000m
Rovaniemi (201 m, Finlandia) 8 300-600m
Miercurea Ciuc (662 m, Rumania) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandia) 7 300-600m
Rovaniemi (83 m, Finlandia) 8 300-600m
Jyväskylä (145 m, Finlandia) 0 >2500m
Lahti (79 m, Finlandia) 7 100-200m
Viljandi (87 m, Estonia) 0  
Porvoo (22 m, Finlandia) 0 >2500m
Omu (2509 m, Rumania) no se detecta , no se nota  
Türi (65 m, Estonia) 0  
Pellonpää (10 m, Finlandia) 7 >2500m
Roşiori de Vede (103 m, Rumania) 2 >2500m
Helsinki-Vantaa aeropuerto (56 m, Finlandia) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandia) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandia) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandia) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandia) 8 200-300m
Rajamäki (86 m, Finlandia) 8 100-200m
Tapiola (7 m, Finlandia) 5 100-200m
Kuusiku (54 m, Estonia) 0  
Ylivieska Aeropuerto (76 m, Finlandia) 8 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finlandia) 7 50-100m
Kemi (15 m, Finlandia) 8 300-600m
Tallin (34 m, Estonia) 0  
Marjaniem (8 m, Finlandia) 1 >2500m
Nuuksio (91 m, Finlandia) 6 50-100m
Kemi Ajos (7 m, Finlandia) 8 600-1000m
Pärnu Aeropuerto (13 m, Estonia) 0  
Hämeenlinna (87 m, Finlandia) 8 50-100m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Rumania) 0 >2500m
Kittila Kenttarova (349 m, Finlandia) 7 100-200m
Ähtäri (161 m, Finlandia) 0 >2500m
Tornio (8 m, Finlandia) 8 300-600m
Sibiu (444 m, Rumania) 0 >2500m
Haparanda (15 m, Suecia) 8 300-600m
Bagaskar (12 m, Finlandia) 0 >2500m
Pello (86 m, Finlandia) 7 300-600m
Kihnu (4 m, Estonia) 0  
Ocna Șugatag (503 m, Rumania) 8 600-1000m
Craiova (195 m, Rumania) 0 >2500m
Nigula (25 m, Estonia) 0  
Tampere (85 m, Finlandia) 0 >2500m
Muonio (253 m, Finlandia) 8 100-200m
Kiikala aeropuerto (121 m, Finlandia) 7 50-100m
Terespol (137 m, Polonia) 8 100-200m
Tampere (112 m, Finlandia) 0 >2500m
Cluj-Napoca (316 m, Rumania) 2 >2500m
Enontekio Nakkala (377 m, Finlandia) 8 50-100m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finlandia) 0 >2500m
Włodawa (179 m, Polonia) 8 200-300m
Jokioinen (103 m, Finlandia) 8 50-100m
Virtsu (3 m, Estonia) 0  
Ylinenjarvi (132 m, Suecia) 8 300-600m
Pajala (166 m, Suecia) 8 300-600m
Ruhnu (3 m, Estonia) 0  
Białystok (151 m, Polonia) 8 200-300m
Kronoby (25 m, Finlandia) 7 >2500m
Kokkola (6 m, Finlandia) 8 >2500m
Storon (4 m, Suecia) 8 300-600m
Kauhava (44 m, Finlandia) 0 >2500m