Mundo

Asia



Vietnam - Género de nubes
martes, 24/09/2024, 05:00 h CEST

  Tipo de nubes:Cumulus
Nubosidad: 5/8
Base de las nubes: 1400m
Ejemplo:  Cu  5  1400
 
Đồng Hới (8 m)  Cu  4  450  Sc  8  1500  
Đà Nẵng aeropuerto (7 m)  Cu  4  450  Sc  8  1500  
Bạch Long Vĩ (56 m)  Cu  4  450  Sc  8  1230  
Cà Mau (2 m)  Cu  1  450  Cu  3  780  Cs  6  2700
Côn Đảo (9 m)  Cu  2  450  Cb  6  780  
Cao Bằng (243 m)  Cu  1  450    
Hà Đông (8 m)  Cu  2  780  Cs  4  2700  
Hà Tĩnh (3 m)  Cu  1  780  Sc  7  1500  
Huế (9 m)  Cu  3  780  Sc  8  1500  
Lạng SƠn (263 m)  Cu  1  450  Sc  7  1500  
Lao Cai (97 m)  Cu  1  450    
Móng Cái (7 m)  Cu  2  450  Sc  8  1230  
Nam Định (3 m)  Cu  2  780  Sc  6  1230  
Nhà Bè (4 m)  Cu  1  450  As  6  2700  
Nha Trang (4 m)  Cu  2  780  Cs  6  2700  
Phú Quốc (4 m)  Cu  3  780  Cs  6  2700  
Phan Thiết (5 m)  Cu  6  780    
Phu Lien (116 m)  Cu  1  780  Sc  6  1500  
Quảng Ngãi (9 m)  Cu  2  780  Sc  8  1230  
Quy NhƠn (6 m)  Cu  2  780  Cs  7  2700  
Rạch Giá (3 m)  Cu  2  780    
SƠn La (676 m)  Cu  2  450  Sc  4  1500  
Truong Sa (3 m)  Cu  1  780  Cs  5  2700  
Vinh Aeropuerto (6 m)  Cu  3  450  As  8  2700