Mundo

Centroamérica

Santo Domingo



Hora local
10:00 CEST = 04:00
Precipitación Tipo de precipitación
jue, 26/09/2024, 02:00 h 0.0 l/m2 tormenta electrica (con truenos)
mié, 25/09/2024, 20:00 h 0.0 l/m2 tormenta electrica (con truenos)
mié, 25/09/2024, 14:00 h 0.0 l/m2 -
mié, 25/09/2024, 08:00 h 0.0 l/m2 -
mié, 25/09/2024, 02:00 h 0.0 l/m2 -
mar, 24/09/2024, 20:00 h 0.0 l/m2 -
mar, 24/09/2024, 14:00 h 0.0 l/m2 -
mar, 24/09/2024, 08:00 h 0.0 l/m2 -
mar, 24/09/2024, 02:00 h 0.0 l/m2 -
lun, 23/09/2024, 20:00 h 0.0 l/m2 -

recientemente actualizado: jue, 26/09, 08:56 h CEST