Mundo

España

Padrón (100m)



Hora local
10:00 CEST = 10:00
Precipitación Tipo de precipitación
mié, 05/06/2024, 08:00 h 0.0 l/m2 en 12 hs. -
mié, 05/06/2024, 02:00 h 0.0 l/m2 en 6 hs. -
mar, 04/06/2024, 20:00 h 0.0 l/m2 en 12 hs. -
mar, 04/06/2024, 14:00 h 0.0 l/m2 en 6 hs. -
mar, 04/06/2024, 08:00 h 0.0 l/m2 en 12 hs. -
mar, 04/06/2024, 02:00 h 0.0 l/m2 en 6 hs. -
lun, 03/06/2024, 20:00 h 0.0 l/m2 en 12 hs. -
lun, 03/06/2024, 14:00 h 0.0 l/m2 en 6 hs. -
lun, 03/06/2024, 08:00 h 0.0 l/m2 en 12 hs. -
lun, 03/06/2024, 02:00 h 0.0 l/m2 en 6 hs. -

recientemente actualizado: mié, 05/06, 08:41 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Padrón Distancia