Bisáu Aeropuerto



Hora local
10:00 CEST = 08:00
Precipitación Tipo de precipitación
jue, 26/09/2024, 06:00 h 21 l/m2 en 24 hs. lluvia
mié, 25/09/2024, 06:00 h 12 l/m2 en 24 hs. lluvia
mar, 24/09/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 tormenta electrica (con truenos)
lun, 23/09/2024, 06:00 h 4 l/m2 en 24 hs. lluvia
dom, 22/09/2024, 06:00 h 1 l/m2 en 24 hs. lluvia
sáb, 21/09/2024, 06:00 h 26 l/m2 en 24 hs. lluvia
vie, 20/09/2024, 06:00 h 20 l/m2 en 24 hs. -
jue, 19/09/2024, 06:00 h 1 l/m2 en 24 hs. lluvia
mié, 18/09/2024, 06:00 h 27 l/m2 en 24 hs. lluvia
mar, 17/09/2024, 06:00 h 36 l/m2 en 24 hs. -

recientemente actualizado: jue, 26/09, 08:56 h CEST