Mundo

Suramérica

Rio Cuarto aeropuerto (421m)



Hora local
11:00 CEST = 06:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
jue, 26/09/2024, 04:00 h 1025 - 1,3
jue, 26/09/2024, 03:00 h 1026 - 0,7
jue, 26/09/2024, 02:00 h 1026 - 0,4
jue, 26/09/2024, 01:00 h 1026 sin informaci&oac
jue, 26/09/2024, 00:00 h 1027 + 3,2
mié, 25/09/2024, 23:00 h 1027 + 5,9
mié, 25/09/2024, 22:00 h 1025 + 6,8
mié, 25/09/2024, 21:00 h 1023 + 5,3
mié, 25/09/2024, 18:00 h 1017 + 0,8
mié, 25/09/2024, 17:00 h 1016 - 0,5

recientemente actualizado: jue, 26/09, 09:22 h CEST