Mundo

Europa

Orte



Hora local
22:00 CEST = 22:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
dom, 22/09/2024, 20:00 h 1016 - 0,0
dom, 22/09/2024, 19:00 h 1016 - 0,7
dom, 22/09/2024, 18:00 h 1016 - 1,5
dom, 22/09/2024, 17:00 h 1016 - 2,1
dom, 22/09/2024, 16:00 h 1017 - 2,2
dom, 22/09/2024, 15:00 h 1018 - 1,9
dom, 22/09/2024, 14:00 h 1019 - 1,4
dom, 22/09/2024, 13:00 h 1019 - 0,6
dom, 22/09/2024, 12:00 h 1020 - 0,0
dom, 22/09/2024, 11:00 h 1020 + 0,4

recientemente actualizado: dom, 22/09, 20:40 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Orte Distancia