Mundo

Asia

Banda (121m)



Hora local
07:00 CEST = 10:30
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
dom, 22/09/2024, 08:30 h 1010 sin informaci&oac
sáb, 21/09/2024, 08:30 h 1010 sin informaci&oac
vie, 20/09/2024, 08:30 h 1011 sin informaci&oac
jue, 19/09/2024, 08:30 h 1011 sin informaci&oac
mar, 17/09/2024, 08:30 h 1010 sin informaci&oac
lun, 16/09/2024, 08:30 h 1011 sin informaci&oac
dom, 15/09/2024, 08:30 h 1010 sin informaci&oac
sáb, 14/09/2024, 08:30 h 1011 sin informaci&oac
vie, 13/09/2024, 08:30 h 1011 sin informaci&oac
jue, 12/09/2024, 08:30 h 1011 sin informaci&oac

recientemente actualizado: dom, 22/09, 05:45 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Banda Distancia