Mundo

Suramérica

Córdoba Aeropuerto (474m)



Hora local
15:00 CEST = 10:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
dom, 23/06/2024, 08:00 h 1019 + 0,4
dom, 23/06/2024, 07:00 h 1018 en aumento,
dom, 23/06/2024, 06:26 h 1017 constante
dom, 23/06/2024, 06:00 h 1017 constante
dom, 23/06/2024, 05:00 h 1017 en aumento,
dom, 23/06/2024, 04:00 h 1016 constante
dom, 23/06/2024, 03:00 h 1016 en aumento,
dom, 23/06/2024, 02:27 h 1014 en aumento,
dom, 23/06/2024, 02:00 h 1013 constante
dom, 23/06/2024, 01:00 h 1012 + 2,0

recientemente actualizado: dom, 23/06, 13:20 h CEST