Mundo

Suramérica

Simón Bolívar aeropuerto



Hora local
03:00 CEST = 20:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
lun, 23/09/2024, 18:00 h 1008 constante
lun, 23/09/2024, 17:00 h 1008 constante
lun, 23/09/2024, 16:00 h 1008 constante
lun, 23/09/2024, 15:00 h 1008 decreciente
lun, 23/09/2024, 14:00 h 1009 decreciente
lun, 23/09/2024, 13:00 h 1010 decreciente
lun, 23/09/2024, 12:00 h 1011 constante
lun, 23/09/2024, 11:00 h 1011 decreciente
lun, 23/09/2024, 10:00 h 1012 en aumento,
lun, 23/09/2024, 09:00 h 1011 constante

recientemente actualizado: mar, 24/09, 01:07 h CEST