Mundo

Norteamérica

Lepreau



Hora local
18:00 CEST = 13:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia
lun, 23/09/2024, 11:00 h 1021 + 0,4
lun, 23/09/2024, 10:00 h 1021 + 0,8
lun, 23/09/2024, 09:00 h 1021 + 0,7
lun, 23/09/2024, 08:00 h 1021 + 0,5
lun, 23/09/2024, 07:00 h 1021 + 0,4
lun, 23/09/2024, 06:00 h 1020 + 0,1
lun, 23/09/2024, 05:00 h 1021 + 0,5
lun, 23/09/2024, 04:00 h 1020 + 0,3
lun, 23/09/2024, 03:00 h 1020 + 0,2
lun, 23/09/2024, 02:00 h 1020 + 0,0

recientemente actualizado: lun, 23/09, 16:40 h CEST
Estaciones meteorológicas cercanas - Lepreau Distancia