Golosón aeropuerto



Hora local
22:00 CEST = 14:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia en las últimas 3 horas
mié, 25/09/2024, 12:00 h 1007 - 1,2
mié, 25/09/2024, 06:00 h 1006 sin informaci&oac
mié, 25/09/2024, 00:00 h 1006 - 0,3
mar, 24/09/2024, 18:00 h 1006 + 0,2
mar, 24/09/2024, 12:00 h 1007 - 1,3
mar, 24/09/2024, 06:00 h 1007 sin informaci&oac
mar, 24/09/2024, 00:00 h 1008 - 1,8
lun, 23/09/2024, 18:00 h 1008 + 0,7
lun, 23/09/2024, 12:00 h 1009 - 0,8
lun, 23/09/2024, 06:00 h 1009 + 0,9

recientemente actualizado: mié, 25/09, 22:56 h CEST