La Union



Hora local
22:00 CEST = 14:00
Presión al nivel del mar (hPa) Tendencia en las últimas 3 horas
mié, 28/08/2024, 12:00 h 1012 + 0,8
vie, 21/06/2024, 12:00 h 1012 + 1,6
jue, 13/06/2024, 12:00 h 1010 - 1,8
jue, 16/11/2023, 12:00 h 1008 - 1,7
lun, 25/09/2023, 12:00 h 1010 - 0,9
jue, 15/06/2023, 12:00 h 1009 - 1,9
mar, 13/06/2023, 12:00 h 1010 - 1,4
lun, 12/06/2023, 12:00 h 1010 - 1,7
mié, 07/06/2023, 12:00 h 1013 + 0,8
mar, 06/06/2023, 12:00 h 1010 - 1,2

recientemente actualizado: mié, 28/08, 20:56 h CEST